fokus Augengesundheit
Augengesundheit für Jung und Alt – ein wichtiges Thema, das alle betrifft!
Nutzen Sie die Gelegenheit und präsentieren Sie Ihre Produkte und Dienstleistungen in unserem speziellen Themenschwerpunkt zur Augengesundheit. Erinnern Sie Eltern daran, die Sehkraft ihrer Kinder überprüfen zu lassen und rechtzeitig einen Termin zu vereinbaren. Egal, ob Sie Optiker, Brillen- oder Kontaktlinsenhersteller, Anbieter von Augenlaser-Behandlungen oder Augenkliniken sind – unser fokus-Thema bietet die perfekte Plattform,
um Ihre Zielgruppe direkt zu erreichen.
- Erscheinungstermin: Freitag, 28. Juni 2024
- Anzeigenschluss: Freitag, 14. Juni 2024
- Druckunterlagenschluss: Mittwoch, 29. Juni 2024
- Erscheinungsgebiet: Steiermark und Kärnten
- Erscheinungsform: Druckstrecke in der Kleinen Zeitung
- Papier: Zeitungspapier 42,5 g
Werbemöglichkeiten Print
Tarif
Produktart | Produkt | Leistung Print | Leistung Digital | Format (mm) | Kombi | Steiermark | Kärnten | Regional | Digital | Do - Sa | So - Mi | National | Volumen | Rabatt | Tarif | TKP ROS | TKP Targeting | Unter 40.000 Stk. | Über 40.000 Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inserat | 1/8 Seite hoch | 47 x 135 | 1.890,00 | 1.356,75 | 796,50 | ||||||||||||||
Inserat | 1/4 Seite | 98 x 135 | 3.780,00 | 2.713,50 | 1.593,00 | ||||||||||||||
Inserat | 1/2 Seite | 200 x 135 | 7.560,00 | 5.427,00 | 3.186,00 | ||||||||||||||
PR-Inserat | 1/8 Seite hoch | 47 x 135 | 1.975,00 | 1.441,75 | 881,50 | ||||||||||||||
PR-Inserat | 1/4 Seite | 98 x 135 | 3.865,00 | 2.798,50 | 1.678,00 | ||||||||||||||
PR-Inserat | 1/2 Seite | 200 x 135 | 7.725,00 | 5.592,00 | 3.351,00 |
Download
Download Produktinfo: fokus Augengesundheit
Haben Sie noch Fragen oder Anliegen zu unseren Produkten?
Unsere Werbeexperten sind für Sie da und beraten Sie gerne! Denn zusammen erschaffen wir kreative Werbemittel, um Ihr Unternehmen und Ihre Botschaft perfekt zu positionieren, ob Print oder Digital.
Wir freuen uns über Ihre Nachricht!