Magazin für Oberkärnten & Osttirol

Oberkärnten und Osttirol sind nicht nur zwei Regionen – sie sind ein Kraftzentrum voller Innovation, unternehmerischem Weitblick und wirtschaftlicher Stärke.
Mit unserem exklusiven Themenschwerpunkt rücken wir genau diese Dynamik in den Fokus und bieten Ihnen die perfekte Bühne, um Ihr Unternehmen dort zu präsentieren, wo es zählt: Im Herzen der regionalen Wirtschaftskraft!
Nutzen Sie diese einmalige Chance! Unsere Leser:innen sind Entscheidungsträger:innen, Branchenprofis und Konsument:innen mit regionaler Verbundenheit. Mit Ihrer Präsenz in diesem Themenschwerpunkt erreichen Sie
genau jene Menschen, die bewusst in Oberkärnten und Osttirol investieren – zielgerichtet, glaubwürdig und mit maximaler Wirkung.
Seien Sie dabei – denn das Magazin für Oberkärnten & Osttirol bietet Ihnen mehr als nur eine Bühne:
Es bieten Ihnen Erfolg!
- Erscheinungstermin: Donnerstag, 5. Juni 2025
- Anzeigenschluss: Mittwoch, 14. Mai 2025
- Druckunterlagenschluss:Dienstag, 20 Mai 2025
- Erscheinungsgebiet: Hermagor, Spittal, Osttirol
- Auflage*: 13.605 Exemplare
- Erscheinungsform: Mantel um die Kleine Zeitung
- Papier: Zeitungspapier, 42,5 g
- ICC-Profil: WAN-IFRAnewspaper26v5
* Quelle: Streuplan Kleine Zeitung, Stand: April 2025
Werbemöglichkeiten Print & Digital
Tarif
Produktart | Produkt | Leistung Print | Leistung Digital | Format mm (B x H) | Kombi | Steiermark | Kärnten | Regional | Digital | Mo - Do | Fr - So | Mo - So | National | Volumen | Rabatt | Tarif | TKP ROS | TKP Targeting | Unter 40.000 Stk. | Über 40.000 Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titelseite | 2-spaltig/45 | 98 x 45 | 940,50 | |||||||||||||||||
Titelseite | 4-spaltig/45 | 200 x 45 | 1.881,00 | |||||||||||||||||
Inserat | U4 | 200 x 260 | 4.347,20 | |||||||||||||||||
Inserat | 1-spaltig/45 | 47 x 45 | 94,05 | |||||||||||||||||
Inserat | 2-spaltig/45 | 98 x 45 | 188,10 | |||||||||||||||||
Inserat | 1/8 Seite | 98 x 65 | 271,70 | |||||||||||||||||
Inserat | 1/8 seite hoch | 47 x 135 | 282,15 | |||||||||||||||||
Inserat | 1/4 Seite | 98 x 135 | 564,30 | |||||||||||||||||
Inserat | 1/4 Seite hoch | 47 x 260 | 543,40 | |||||||||||||||||
Inserat | 1/3 Seite | 200 x 90 | 752,40 | |||||||||||||||||
Inserat | 1/2 Seite | 200 x 135 | 1.128,60 | |||||||||||||||||
Inserat | 1/2 Seite hoch | 98 x 260 | 1.086,80 | |||||||||||||||||
Inserat | 1/1 Seite | 200 x 275 | 2.299,00 | |||||||||||||||||
Inserat | 2/1 Seite | 414 x 275 | 4.598,00 | |||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/8 Seite | 98 x 65 | 466,70 | |||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/8 seite hoch | 47 x 135 | 477,15 | |||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/4 Seite | 98 x 135 | 759,30 | |||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/4 Seite hoch | 47 x 260 | 738,40 | |||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/3 Seite | 200 x 90 | 947,40 | |||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/2 Seite | 200 x 135 | 1.518,60 | |||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/2 Seite hoch | 98 x 260 | 1.476,80 | |||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/1 Seite | 200 x 275 | 2.689,00 | |||||||||||||||||
PR-Inserat | 2/1 Seite | 414 x 275 | 5.178,00 |
Tarif
Produktart | Produkt | Leistung Print | Leistung Digital | Format mm (B x H) | Kombi | Steiermark | Kärnten | Regional | Digital | Mo - Do | Fr - So | Mo - So | National | Volumen | Rabatt | Tarif | TKP ROS | TKP Targeting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Advertorial Paket Standard | Produktion, 25.000 AIs, 200 Klicks | 1.335,00 | ||||||||||||||||
Advertorial Paket Premium | Produktion, 38.000 AIs, 400 Klicks | 1.956,00 | ||||||||||||||||
Sponsored Story Standard | Produktion, 3.000 Unique Clients | 5.500,00 |
Download
Download Produkt-Info "Magazin für Oberkärnten & Osttirol"
Haben Sie noch Fragen oder Anliegen zu unseren Produkten?
Unsere Werbeexperten sind für Sie da und beraten Sie gerne! Denn zusammen erschaffen wir kreative Werbemittel, um Ihr Unternehmen und Ihre Botschaft perfekt zu positionieren, ob Print oder Digital.
Wir freuen uns über Ihre Nachricht!