Wohnträume - Häuslbauer

Die Häuslbauer-Messen in Graz und Klagenfurt ziehen jedes Jahr tausende Menschen an, die eines verbindet: Sie wollen etwas erschaffen. Genau dafür brauchen sie starke Partner – wie Sie. Machen Sie Ihr Unternehmen zur ersten Adresse für Bauprojekte in Kärnten und der Steiermark. Ob Massivbau, Holzbau, Haustechnik, Planung oder Smart Building – zeigen Sie, was Sie können. Zeigen Sie, dass Sie die Zukunft des Bauens mitgestalten.
Ihr Vorteil
- Höchste Sichtbarkeit im redaktionellen Umfeld
- Gezielte Platzierung im Kontext „Bauen & Wohnen“
- Regional. Relevant. Reichweitenstark.
Setzen Sie ein Zeichen. Werden Sie sichtbar.
Wohnträume - Häuslbauer Steiermark
- Erscheinungstermin: Mittwoch, 21. Jänner 2026
- Anzeigenschluss: Freitag, 19. Dezember 2025
- Druckunterlagenschluss: Montag, 29. Dezember 2025
- Erscheinungsgebiet: Steiermark
- Erscheinungsform: Journal in der Kleine Zeitung
- Papierbeschaffenheit: Zeitungspapier, 40 g
- ICC-Profil: WAN-IFRAnewspaper26v5
Wohnträume - Häuslbauer Kärnten
- Erscheinungstermin: Mittwoch, 18. Februar 2026
- Anzeigenschluss: Donnerstag, 29. Jänner 2026
- Druckunterlagenschluss: Mittwoch, 4. Februar 2026
- Erscheinungsgebiet: Kärnten
- Erscheinungsform: Druckstrecke in der Kleinen Zeitung
- Papierbeschaffenheit: Zeitungspapier, 40 g
- ICC-Profil: WAN-IFRAnewspaper26v5
Zum Nachlesen
Blättern Sie durch unsere steirische Ausgabe "Wohnträume - Häuslbauer".
Blättern Sie durch unsere Kärntner Ausgabe "Wohnträume - Häuslbauer".
Werbemöglichkeiten Print
Häuslbauer Steiermark
Tarif
| Produktart | Produkt | Leistung Print | Leistung Digital | Format mm (B x H) | Kombi | Steiermark | Kärnten | Regional | Digital | Mo - Do | Fr - So | Mo - So | National | Volumen | Rabatt | Tarif | TKP ROS | TKP Targeting | Unter 40.000 Stk. | Über 40.000 Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titelseite | 2-spaltig/45 | 95 x 45 | 1.846,80 | |||||||||||||||||
| Titelseite | 4-spaltig/45 | 200 x 45 | 3.693,60 | |||||||||||||||||
| Inserat | 1-spaltig/45 | 47x 45 | 461,70 | |||||||||||||||||
| Inserat | 2-spaltig/45 | 98 x 45 | 923,40 | |||||||||||||||||
| Inserat | 1/8 Seite | 98 x 65 | 1.333,80 | |||||||||||||||||
| Inserat | 1/8 Seite hoch | 47 x 135 | 1.385,10 | |||||||||||||||||
| Inserat | 1/4 Seite | 98 x 135 | 2.770,20 | |||||||||||||||||
| Inserat | 1/4 Seite hoch | 47 x 260 | 2.667,60 | |||||||||||||||||
| Inserat | 1/2 Seite | 200 x 135 | 5.540,40 | |||||||||||||||||
| Inserat | 1/2 Seite hoch | 98 x 260 | 5.335,20 | |||||||||||||||||
| Inserat | 1/1 Seite | 200 x 275 | 11.286,00 | |||||||||||||||||
| Inserat | 2/1 Seite | 414 x 275 | 22.572,00 | |||||||||||||||||
| Inserat | U2 / U3 / U4 | 200 x 275 | 14.107,50 | |||||||||||||||||
| PR-Inserat | 1/8 Seite | 98 x 65 | 1.538,80 | |||||||||||||||||
| PR-Inserat | 1/8 Seite hoch | 47 x 135 | 1.590,10 | |||||||||||||||||
| PR-Inserat | 1/4 Seite | 98 x 135 | 2.975,20 | |||||||||||||||||
| PR-Inserat | 1/4 Seite hoch | 47 x 260 | 2.872,60 | |||||||||||||||||
| PR-Inserat | 1/2 Seite | 200 x 135 | 5.950,40 | |||||||||||||||||
| PR-Inserat | 1/2 Seite hoch | 98 x 260 | 5.745,20 | |||||||||||||||||
| PR-Inserat | 1/1 Seite | 200 x 275 | 11.696,00 | |||||||||||||||||
| PR-Inserat | 2/1 Seite | 414 x 275 | 23.182,00 |
Häuslbauer Kärnten
Tarif
| Produktart | Produkt | Leistung Print | Leistung Digital | Format mm (B x H) | Kombi | Steiermark | Kärnten | Regional | Digital | Mo - Do | Fr - So | Mo - So | National | Volumen | Rabatt | Tarif | TKP ROS | TKP Targeting | Unter 40.000 Stk. | Über 40.000 Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titelseite | 2-spaltig/45 | 95 x 45 | 1.080,00 | |||||||||||||||||
| Titelseite | 4-spaltig/45 | 200 x 45 | 2.160,00 | |||||||||||||||||
| Inserat | 1-spaltig/45 | 47x 45 | 270,00 | |||||||||||||||||
| Inserat | 2-spaltig/45 | 98 x 45 | 540,00 | |||||||||||||||||
| Inserat | 1/8 Seite | 98 x 65 | 780,00 | |||||||||||||||||
| Inserat | 1/8 Seite hoch | 47 x 135 | 810,00 | |||||||||||||||||
| Inserat | 1/4 Seite | 98 x 135 | 1.620,00 | |||||||||||||||||
| Inserat | 1/4 Seite hoch | 47 x 260 | 1.560,00 | |||||||||||||||||
| Inserat | 1/2 Seite | 200 x 135 | 3.240,00 | |||||||||||||||||
| Inserat | 1/2 Seite hoch | 98 x 260 | 3.120,00 | |||||||||||||||||
| Inserat | 1/1 Seite | 200 x 275 | 6.600,00 | |||||||||||||||||
| Inserat | 2/1 Seite | 414 x 275 | 13.200,00 | |||||||||||||||||
| Inserat | U2 / U3 / U4 | 200 x 275 | 8.250,00 | |||||||||||||||||
| PR-Inserat | 1/8 Seite | 98 x 65 | 985,00 | |||||||||||||||||
| PR-Inserat | 1/8 Seite hoch | 47 x 135 | 1.015,00 | |||||||||||||||||
| PR-Inserat | 1/4 Seite | 98 x 135 | 1.825,00 | |||||||||||||||||
| PR-Inserat | 1/4 Seite hoch | 47 x 260 | 1.765,00 | |||||||||||||||||
| PR-Inserat | 1/2 Seite | 200 x 135 | 3.650,00 | |||||||||||||||||
| PR-Inserat | 1/2 Seite hoch | 98 x 260 | 3.530,00 | |||||||||||||||||
| PR-Inserat | 1/1 Seite | 200 x 275 | 7.010,00 | |||||||||||||||||
| PR-Inserat | 2/1 Seite | 414 x 275 | 13.810,00 |
Downloads
Download Produkt-Info "Häuslbauer Steiermark"
Download Produkt-Info "Häuslbauer Kärnten"
Haben Sie noch Fragen oder Anliegen zu unseren Produkten?
Unsere Werbeexperten sind für Sie da und beraten Sie gerne! Denn zusammen erschaffen wir kreative Werbemittel, um Ihr Unternehmen und Ihre Botschaft perfekt zu positionieren, ob Print oder Digital.
Wir freuen uns über Ihre Nachricht!