Wohnträume - Häuslbauer
Alljährlich finden in der Steiermark und in Kärnten eine Häuslbauer-Messe in der Messe Graz und Klagenfurt statt. Anlässlich dieses Events präsentieren wir den Schwerpunkt "Häuslbauer". Diese exklusive Gelegenheit ermöglicht es Unternehmen, sich im Rahmen dieses speziellen Themenschwerpunkts hervorzuheben.
Der Themenschwerpunkt „Häuslbauer“ ist auch heuer wieder das Highlight für alle, die sich über die neuesten Bautrends, modernste Baumaterialien und wichtige Aspekte rund um die Planung eines Eigenheims informieren möchten. Ob Fragen zu nachhaltigen Materialien, innovativer Haustechnik oder zukunftsweisenden Bauprojekten. Als Aussteller haben Sie die Möglichkeit, Ihr Unternehmen und Ihre Produkte in einem maßgeschneiderten Umfeld zu präsentieren und eine breite, interessierte Leserschaft zu erreichen.
Zeigen Sie, was Sie können, und setzen Sie neue Impulse in der Baubranche!
Wohnträume - Häuslbauer Steiermark
- Erscheinungstermin: Mittwoch, 22. Jänner 2025
- Anzeigenschluss: Freitag, 27. Dezember 2025
- Druckunterlagenschluss: Dienstag, 7. Jänner 2025
- Erscheinungsgebiet: Steiermark
- Erscheinungsform: Journal in der Kleine Zeitung
- Papierbeschaffenheit: Zeitungspapier 52 g
- ICC-Profil: WAN-IFRAnewspaper26v5
Wohnträume - Häuslbauer Kärnten
- Erscheinungstermin: Mittwoch, 19. Februar 2025
- Anzeigenschluss: Montag, 27. Jänner 2025
- Druckunterlagenschluss: Freitag, 31. Jänner 2025
- Erscheinungsgebiet: Kärnten
- Erscheinungsform: Journal in der Kleinen Zeitung
- Papierbeschaffenheit: Zeitungspapier 52 g
- ICC-Profil: WAN-IFRAnewspaper26v5
Zum Nachlesen
Blättern Sie durch unsere Ausgabe "fokus Häuslbauer".
Werbemöglichkeiten Print - Steiermark
Tarif
Produktart | Produkt | Leistung Print | Leistung Digital | Format (mm) | Kombi | Steiermark | Kärnten | Regional | Digital | Do - Sa | So - Mi | National | Volumen | Rabatt | Tarif | TKP ROS | TKP Targeting | Unter 40.000 Stk. | Über 40.000 Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titelseite | 2-spaltig/45 | 95 x 45 | 1.809,00 | ||||||||||||||||
Titelseite | 4-spaltig/45 | 200 x 45 | 3.618,00 | ||||||||||||||||
Inserat | U2 / U3 / U4 | 200 x 275 | 13.818,75 | ||||||||||||||||
Inserat | 1-spaltig/45 | 47x 45 | 452,25 | ||||||||||||||||
Inserat | 2-spaltig/45 | 98 x 45 | 904,50 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/8 Seite | 98 x 65 | 1.306,50 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/8 Seite hoch | 47 x 135 | 1.356,75 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/4 Seite | 98 x 135 | 2.713,50 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/4 Seite hoch | 47 x 260 | 2.613,00 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/2 Seite | 200 x 135 | 5.427,00 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/2 Seite hoch | 98 x 260 | 5.226,00 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/1 Seite | 200 x 275 | 11.055,00 | ||||||||||||||||
Inserat | 2/1 Seite | 414 x 275 | 22.110,00 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/8 Seite | 98 x 65 | 1.501,50 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/8 Seite hoch | 47 x 135 | 1.551,75 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/4 Seite | 98 x 135 | 2.908,50 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/4 Seite hoch | 47 x 260 | 2.808,00 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/2 Seite | 200 x 135 | 5.817,00 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/2 Seite hoch | 98 x 45 | 5.616,00 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/1 Seite | 200 x 275 | 11.445,00 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 2/1 Seite | 414 x 275 | 22.690,00 |
Werbemöglichkeiten Print - Kärnten
Tarif
Produktart | Produkt | Leistung Print | Leistung Digital | Format (mm) | Kombi | Steiermark | Kärnten | Regional | Digital | Do - Sa | So - Mi | National | Volumen | Rabatt | Tarif | TKP ROS | TKP Targeting | Unter 40.000 Stk. | Über 40.000 Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titelseite | 2-spaltig/45 | 98 x 45 | 1.062,00 | ||||||||||||||||
Titelseite | 4-spaltig/45 | 200 x 45 | 2.124,00 | ||||||||||||||||
Inserat | U2 / U3 / U4 | 200 x 275 | 8.112,50 | ||||||||||||||||
Inserat | 1-spaltig/45 | 47 x 45 | 265,50 | ||||||||||||||||
Inserat | 2-spaltig/45 | 98 x 45 | 531,00 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/8 Seite | 98 x 65 | 767,00 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/8 Seite hoch | 47 x 135 | 796,50 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/4 Seite | 98 x 135 | 1.593,00 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/4 Seite hoch | 47 x 260 | 1.534,00 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/2 Seite | 200 x 135 | 3.186,00 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/2 Seite hoch | 98 x 260 | 3.068,00 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/1 Seite | 200 x 275 | 6.490,00 | ||||||||||||||||
Inserat | 2/1 Seite | 414 x 275 | 12.980,00 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/8 Seite | 98 x 65 | 962,00 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/8 Seite hoch | 47 x 135 | 991,50 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/4 Seite | 98 x 135 | 1.788,00 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/4 Seite hoch | 47 x 260 | 1.729,00 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/2 Seite | 200 x 135 | 3.576,00 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/2 Seite hoch | 98 x 260 | 3.458,00 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/1 Seite | 200 x 275 | 6.880,00 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 2/1 Seite | 414 x 275 | 13.560,00 |
Downloads
Download Produkt-Info "Wohnträume - Häuslbauer Steiermark"
Download Produkt-Info "Wohnträume Häuslbauer Kärnten"
Haben Sie noch Fragen oder Anliegen zu unseren Produkten?
Unsere Werbeexperten sind für Sie da und beraten Sie gerne! Denn zusammen erschaffen wir kreative Werbemittel, um Ihr Unternehmen und Ihre Botschaft perfekt zu positionieren, ob Print oder Digital.
Wir freuen uns über Ihre Nachricht!