Wege zur Lehre

Jetzt entscheiden, wer die Köpfe von morgen gewinnt!
Wer ausbildet, investiert nicht nur in Fachkräfte – er baut sich die Zukunft. Lehrlinge sind Innovationstreiber, Stabilitätsanker und Erfolgsgaranten in einer Welt im Wandel.
Mit unserem Themenschwerpunkt holen Sie sich die volle Aufmerksamkeit: von Jugendlichen, Eltern und Entscheidungsträger:innen. Genau dort, wo Karrieren starten und wo Unternehmen mit Haltung punkten.
Setzen Sie Ihr Unternehmen ins Rampenlicht – als Top-Ausbilder, als Zukunftsmacher, als Arbeitgeber mit Strahlkraft. Erzählen Sie Geschichten, die bewegen. Zeigen Sie Einblicke, die überzeugen. Machen Sie Angebote, die Perspektiven schaffen.
Ihre Chance. Ihr Moment – sichern Sie sich die besten Köpfe von morgen!
- Erscheinungstermin: 2 x im Jahr (siehe unten)
- Erscheinungsgebiet: Steiermark und Kärnten
- Auflage*: 243.435 Exemplare
- Erscheinungsform: Journal in der Kleinen Zeitung
- Papier: Zeitungspapier, 40 g
- ICC-Profil: WAN-IFRAnewspaper26v5
* Quelle: ÖAK 1. HJ. 2025, Mo-Sa, Verkaufte Auflage inklusive E-Paper
Erscheinungstermine 2026
| Monat | Erscheinungstermin | Anzeigenschluss | Druckunterlagenschluss |
|---|---|---|---|
| 02 | Samstag, 14. Februar | Donnerstag, 22. Jänner | Mittwoch, 28. Jänner |
| 10 | Samstag, 10. Oktober | Donnerstag, 17. September | Mittwoch, 23. September |
Zum Nachlesen
Blättern Sie durch unsere letzte Ausgabe "Wege zur Lehre"
Erscheinungstermin 2027
| Monat | Erscheinungstermin | Anzeigenschluss | Druckunterlagenschluss |
|---|---|---|---|
| 01 | Samstag, 23. Jänner | tbd | tbd |
Werbemöglichkeiten Print & Digital
Tarif
| Produktart | Produkt | Leistung Print | Leistung Digital | Format mm (B x H) | Kombi | Steiermark | Kärnten | Regional | Digital | Mo - Do | Fr - So | Mo - So | National | Volumen | Rabatt | Tarif | TKP ROS | TKP Targeting | Unter 40.000 Stk. | Über 40.000 Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titelseite | 2-spaltig/45 | 98 x 45 | 2.574,00 | 1.846,80 | 1.080,00 | |||||||||||||||
| Titelseite | 4-spaltig/45 | 200 x 45 | 5.148,00 | 3.693,60 | 2.160,00 | |||||||||||||||
| Inserat | U4 | 200 x 275 | 19.662,50 | 14.107,50 | 8.250,00 | |||||||||||||||
| Inserat | 2-spaltig/45 | 98 x 45 | 1.287,00 | 923,40 | 540,00 | |||||||||||||||
| Inserat | 1/8 Seite | 98 x 65 | 1.859,00 | 1.333,80 | 780,00 | |||||||||||||||
| Inserat | 1/8 Seite hoch | 47 x 135 | 1.930,50 | 1.385,10 | 810,00 | |||||||||||||||
| Inserat | 1/4 Seite | 98 x 135 | 3.861,00 | 2.770,20 | 1.620,00 | |||||||||||||||
| Inserat | 1/4 Seite hoch | 47 x 260 | 3.718,00 | 2.667,60 | 1.560,00 | |||||||||||||||
| Inserat | 1/2 Seite | 200 x 135 | 7.722,00 | 5.540,40 | 3.240,00 | |||||||||||||||
| Inserat | 1/1 Seite | 200 x 275 | 15.730,00 | 11.286,00 | 6.600,00 | |||||||||||||||
| Inserat | 2/1 Seite | 414 x 275 | 31.460,00 | 22.572,00 | 13.200,00 | |||||||||||||||
| PR-Inserat | 1/8 Seite | 98 x 65 | 2.064,00 | 1.538,80 | 985,00 | |||||||||||||||
| PR-Inserat | 1/8 Seite hoch | 47 x 135 | 2.135,50 | 1.590,10 | 1.015,00 | |||||||||||||||
| PR-Inserat | 1/4 Seite | 98 x 135 | 4.066,00 | 2.975,20 | 1.825,00 | |||||||||||||||
| PR-Inserat | 1/4 Seite hoch | 47 x 260 | 3.923,00 | 2.872,60 | 1.765,00 | |||||||||||||||
| PR-Inserat | 1/2 Seite | 200 x 135 | 8.132,00 | 5.950,40 | 3.650,00 | |||||||||||||||
| PR-Inserat | 1/1 Seite | 414 x 275 | 16.140,00 | 11.696,00 | 7.010,00 | |||||||||||||||
| PR-Inserat | 2/1 Seite | 414 x 275 | 32.070,00 | 23.182,00 | 13.810,00 |
Tarif
| Produktart | Produkt | Leistung Print | Leistung Digital | Format mm (B x H) | Kombi | Steiermark | Kärnten | Regional | Digital | Mo - Do | Fr - So | Mo - So | National | Volumen | Rabatt | Tarif | TKP ROS | TKP Targeting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advertorial Paket Standard | Produktion, 25.000 AIs, 200 Klicks | 1.420,00 | ||||||||||||||||
| Advertorial Paket Premium | Produktion, 38.000 AIs, 400 Klicks | 2.140,00 | ||||||||||||||||
| Advertorial Print Add-on Paket Standard | Produktion, 25.000 AIs, 200 Klicks, Digitale Erweiterung eines PR-Inserats ab 1/2 Seite | 1.220,00 | ||||||||||||||||
| Advertorial Print Add-on Paket Premium | Produktion, 38.000 AIs, 400 Klicks, Digitale Erweiterung eines PR-Inserats ab 1/2 Seite | 1.950,00 | ||||||||||||||||
| Sponsored Story Standard | Produktion, 3.000 Unique Clients | 5.700,00 | ||||||||||||||||
| Sponsored Post KLZ | 1 Sponsored Post mit 400 Klicks, Zur Bewerbung eines Native Produkts | 660,00 | ||||||||||||||||
| #vorbeigeschaut Videopaket | 6.410,00 | |||||||||||||||||
| Social Media Paket Small | 1 Social Media Story Slide (ausgespielt auf Facebook und Instagram), 1 Instagram Posting, 1 Facebook Posting, 50.000 Sichtkontakte, 1 Sponsored Post | 3.550,00 | ||||||||||||||||
| Social Media Paket Medium | 3 Social Media Story Slides (ausgespielt auf Facebook und Instagram), 1 Instagram Posting, 1 Facebook Posting, 60.000 Sichtkontakte, 1 Sponsored Post | 4.200,00 | ||||||||||||||||
| Social Media Paket Large | 7 Social Media Story Slides (ausgespielt auf Facebook und Instagram), 1 Instagram Posting, 1 Facebook Posting, 90.000 Sichtkontakte, 1 Sponsored Post | 6.450,00 |
Tarife "Regional Mutationen" entnehmen Sie bitte den Produktinformationen.
Tarife gültig bis 31.12.2026.
Download
Download Produkt-Info "Wege zur Lehre Steiermark"
Download Produkt-Info "Wege zur Lehre Kärnten"
Haben Sie noch Fragen oder Anliegen zu unseren Produkten?
Unsere Werbeexpert:innen sind für Sie da und beraten Sie gerne! Denn zusammen erschaffen wir kreative Werbemittel, um Ihr Unternehmen und Ihre Botschaft perfekt zu positionieren, ob Print oder Digital.
Wir freuen uns über Ihre Nachricht!
