Regionale Fixplatzierung

Mit der regionalen Fixplatzierung sprechen Sie gezielt Ihre Wunschregion an. Dieses Format ermöglicht es Ihnen, Ihre Werbebotschaften in einem klar definierten geografischen Umfeld zu platzieren – genau dort, wo Ihre Zielgruppe lebt und aktiv ist. Die regionale Fixplatzierung bietet Ihnen eine prominente Sichtbarkeit und ist ideal, um lokale Präsenz aufzubauen und Ihre Marke in Ihrer Region nachhaltig zu stärken.
Wählen Sie aus 18 verschiedenen Regional-Channels, zehn in der Steiermark, acht in Kärnten. Eine ganze Woche lang, von Sonntag bis Samstag, erscheint Ihre Werbebotschaft auf der jeweiligen Übersichtsseite mit einer Fixplatzierung. Das bedeutet, dass Ihre Werbebotschaft bei jedem Seitenaufruf zu sehen ist. Zusätzlich erscheint Ihr Inserat dynamisch in den Artikeln des Regional-Channels.
Leistungen
- Fixplatzierung auf der regionalen Übersichtsseite
- Ausspielung von Sonntag bis Samstag
- Formate: Medium Rectangle oder Halfpage Ad/Sitebar
- Reservierungspflichtig
- Reporting der relevanten KPIs
- Produktionszeit: 4 Werktage
Steiermark
Medium Rectangle
Tarif
Produktart | Produkt | Leistung Print | Leistung Digital | Format mm (B x H) | Kombi | Steiermark | Kärnten | Regional | Digital | Mo - Do | Fr - So | Mo - So | National | Volumen | Rabatt | Tarif | TKP ROS | TKP Targeting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medium Rectangle | Fixplatzierung Steiermark | 14.000 Sichtkontakte/Tag | 350,00 | |||||||||||||||
Medium Rectangle | Fixplatzierung Steiermark | 70.000 Sichtkontakte/Woche | 1.720,00 | |||||||||||||||
Medium Rectangle | Fixplatzierung Graz & Umgebung | 28.000 Sichtkontakte/Woche | 690,00 | |||||||||||||||
Medium Rectangle | Fixplatzierung Ennstal | 18.000 Sichtkontakte/Woche | 450,00 | |||||||||||||||
Medium Rectangle | Fixplatzierung Leoben | 10.000 Sichtkontakte/Woche | 250,00 | |||||||||||||||
Medium Rectangle | Fixplatzierung Murtal & Murau | 20.000 Sichtkontakte/Woche | 490,00 | |||||||||||||||
Medium Rectangle | Fixplatzierung Mürztal | 14.000 Sichtkontakte/Woche | 350,00 | |||||||||||||||
Medium Rectangle | Fixplatzierung Oststeier | 18.000 Sichtkontakte/Woche | 450,00 | |||||||||||||||
Medium Rectangle | Fixplatzierung Süd & Südwest | 10.000 Sichtkontakte/Woche | 250,00 | |||||||||||||||
Medium Rectangle | Fixplatzierung Südost & Süd | 16.000 Sichtkontakte/Woche | 400,00 | |||||||||||||||
Medium Rectangle | Fixplatzierung Weiz | 16.000 Sichtkontakte/Woche | 400,00 | |||||||||||||||
Medium Rectangle | Fixplatzierung Weststeier | 12.000 Sichtkontakte/Woche | 300,00 |
Halfpage Ad/Sitebar
Tarif
Produktart | Produkt | Leistung Print | Leistung Digital | Format mm (B x H) | Kombi | Steiermark | Kärnten | Regional | Digital | Mo - Do | Fr - So | Mo - So | National | Volumen | Rabatt | Tarif | TKP ROS | TKP Targeting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halfpage Ad/Sitebar | Fixplatzierung Steiermark | 14.000 Sichtkontakte/Tag | 490,00 | |||||||||||||||
Halfpage Ad/Sitebar | Fixplatzierung Steiermark | 70.000 Sichtkontakte/Woche | 2.450,00 | |||||||||||||||
Halfpage Ad/Sitebar | Fixplatzierung Graz & Umgebung | 28.000 Sichtkontakte/Woche | 980,00 | |||||||||||||||
Halfpage Ad/Sitebar | Fixplatzierung Ennstal | 18.000 Sichtkontakte/Woche | 630,00 | |||||||||||||||
Halfpage Ad/Sitebar | Fixplatzierung Leoben | 10.000 Sichtkontakte/Woche | 350,00 | |||||||||||||||
Halfpage Ad/Sitebar | Fixplatzierung Murtal & Murau | 20.000 Sichtkontakte/Woche | 700,00 | |||||||||||||||
Halfpage Ad/Sitebar | Fixplatzierung Mürztal | 14.000 Sichtkontakte/Woche | 490,00 | |||||||||||||||
Halfpage Ad/Sitebar | Fixplatzierung Oststeier | 18.000 Sichtkontakte/Woche | 630,00 | |||||||||||||||
Halfpage Ad/Sitebar | Fixplatzierung Süd & Südwest | 10.000 Sichtkontakte/Woche | 350,00 | |||||||||||||||
Halfpage Ad/Sitebar | Fixplatzierung Südost & Süd | 16.000 Sichtkontakte/Woche | 560,00 | |||||||||||||||
Halfpage Ad/Sitebar | Fixplatzierung Weiz | 16.000 Sichtkontakte/Woche | 560,00 | |||||||||||||||
Halfpage Ad/Sitebar | Fixplatzierung Weststeier | 12.000 Sichtkontakte/Woche | 420,00 |
Kärnten
Medium Rectangle
Tarif
Produktart | Produkt | Leistung Print | Leistung Digital | Format mm (B x H) | Kombi | Steiermark | Kärnten | Regional | Digital | Mo - Do | Fr - So | Mo - So | National | Volumen | Rabatt | Tarif | TKP ROS | TKP Targeting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medium Rectangle | Fixplatzierung Kärnten | 20.000 Sichtkontakte/Tag | 490,00 | |||||||||||||||
Medium Rectangle | Fixplatzierung Kärnten | 100.000 Sichtkontakte/Woche | 2.450,00 | |||||||||||||||
Medium Rectangle | Fixplatzierung Klagenfurt | 24.000 Sichtkontakte/Woche | 590,00 | |||||||||||||||
Medium Rectangle | Fixplatzierung Feldkirchen | 10.000 Sichtkontakte/Woche | 250,00 | |||||||||||||||
Medium Rectangle | Fixplatzierung Lavanttal | 18.000 Sichtkontakte/Woche | 450,00 | |||||||||||||||
Medium Rectangle | Fixplatzierung Oberkärnten | 22.000 Sichtkontakte/Woche | 540,00 | |||||||||||||||
Medium Rectangle | Fixplatzierung Osttirol | 26.000 Sichtkontakte/Woche | 640,00 | |||||||||||||||
Medium Rectangle | Fixplatzierung St. Veit | 14.000 Sichtkontakte/Woche | 350,00 | |||||||||||||||
Medium Rectangle | Fixplatzierung Villach | 12.000 Sichtkontakte/Woche | 300,00 | |||||||||||||||
Medium Rectangle | Fixplatzierung Völkermarkt | 10.000 Sichtkontakte/Woche | 250,00 |
Halfpage Ad/Sitebar
Tarif
Produktart | Produkt | Leistung Print | Leistung Digital | Format mm (B x H) | Kombi | Steiermark | Kärnten | Regional | Digital | Mo - Do | Fr - So | Mo - So | National | Volumen | Rabatt | Tarif | TKP ROS | TKP Targeting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halfpage Ad/Sitebar | Fixplatzierung Kärnten | 20.000 Sichtkontakte/Tag | 700,00 | |||||||||||||||
Halfpage Ad/Sitebar | Fixplatzierung Kärnten | 100.000 Sichtkontakte/Woche | 3.500,00 | |||||||||||||||
Halfpage Ad/Sitebar | Fixplatzierung Klagenfurt | 24.000 Sichtkontakte/Woche | 840,00 | |||||||||||||||
Halfpage Ad/Sitebar | Fixplatzierung Feldkirchen | 10.000 Sichtkontakte/Woche | 350,00 | |||||||||||||||
Halfpage Ad/Sitebar | Fixplatzierung Lavanttal | 18.000 Sichtkontakte/Woche | 630,00 | |||||||||||||||
Halfpage Ad/Sitebar | Fixplatzierung Oberkärnten | 22.000 Sichtkontakte/Woche | 770,00 | |||||||||||||||
Halfpage Ad/Sitebar | Fixplatzierung Osttirol | 26.000 Sichtkontakte/Woche | 910,00 | |||||||||||||||
Halfpage Ad/Sitebar | Fixplatzierung St. Veit | 14.000 Sichtkontakte/Woche | 490,00 | |||||||||||||||
Halfpage Ad/Sitebar | Fixplatzierung Villach | 12.000 Sichtkontakte/Woche | 420,00 | |||||||||||||||
Halfpage Ad/Sitebar | Fixplatzierung Völkermarkt | 10.000 Sichtkontakte/Woche | 350,00 |
Haben Sie noch Fragen oder Anliegen zu unseren Produkten?
Unsere Werbeexpert:innen sind für Sie da und beraten Sie gerne. Zusammen erschaffen wir kreative Werbemittel, um Ihr Unternehmen und Ihre Botschaft perfekt zu positionieren, ob Print oder Digital. Wir freuen uns über Ihre Nachricht.