Regionale Fixplatzierung

Mit der regionalen Fixplatzierung sprechen Sie gezielt Ihre Wunschregion an. Dieses Format ermöglicht es Ihnen, Ihre Werbebotschaften in einem klar definierten geografischen Umfeld zu platzieren – genau dort, wo Ihre Zielgruppe lebt und aktiv ist. Die regionale Fixplatzierung bietet Ihnen eine prominente Sichtbarkeit und ist ideal, um lokale Präsenz aufzubauen und Ihre Marke in Ihrer Region nachhaltig zu stärken.
Wählen Sie aus 18 verschiedenen Regional-Channels, zehn in der Steiermark, acht in Kärnten. Eine ganze Woche lang, von Sonntag bis Samstag, erscheint Ihre Werbebotschaft auf der jeweiligen Übersichtsseite mit einer Fixplatzierung. Das bedeutet, dass Ihre Werbebotschaft bei jedem Seitenaufruf zu sehen ist. Zusätzlich erscheint Ihr Inserat dynamisch in den Artikeln des Regional-Channels.
Leistungen
- Fixplatzierung auf der regionalen Übersichtsseite
- Ausspielung von Sonntag bis Samstag
- Formate: Medium Rectangle oder Halfpage Ad/Sitebar
- Reservierungspflichtig
- Reporting der relevanten KPIs
- Produktionszeit: 4 Werktage
- Nicht inkludiert: Werbemittelerstellung
Steiermark
Medium Rectangle
Tarif
| Produktart | Produkt | Leistung Print | Leistung Digital | Format mm (B x H) | Kombi | Steiermark | Kärnten | Regional | Digital | Mo - Do | Fr - So | Mo - So | National | Volumen | Rabatt | Tarif | TKP ROS | TKP Targeting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medium Rectangle | Fixplatzierung Graz | 18.000 Sichtkontakte/Woche | 450,00 | |||||||||||||||
| Medium Rectangle | Fixplatzierung Graz-Umgebung | 10.000 Sichtkontakte/Woche | 250,00 | |||||||||||||||
| Medium Rectangle | Fixplatzierung Bruck-Mürzzuschlag | 14.000 Sichtkontakte/Woche | 350,00 | |||||||||||||||
| Medium Rectangle | Fixplatzierung Deutschlandsberg | 4.000 Sichtkontakte/Woche | 100,00 | |||||||||||||||
| Medium Rectangle | Fixplatzierung Hartberg-Fürstenfeld | 18.000 Sichtkontakte/Woche | 450,00 | |||||||||||||||
| Medium Rectangle | Fixplatzierung Leibnitz | 6.000 Sichtkontakte/Woche | 150,00 | |||||||||||||||
| Medium Rectangle | Fixplatzierung Leoben | 10.000 Sichtkontakte/Woche | 250,00 | |||||||||||||||
| Medium Rectangle | Fixplatzierung Liezen | 18.000 Sichtkontakte/Woche | 450,00 | |||||||||||||||
| Medium Rectangle | Fixplatzierung Murau | 5.000 Sichtkontakte/Woche | 120,00 | |||||||||||||||
| Medium Rectangle | Fixplatzierung Murtal | 15.000 Sichtkontakte/Woche | 370,00 | |||||||||||||||
| Medium Rectangle | Fixplatzierung Südoststeiermark | 16.000 Sichtkontakte/Woche | 400,00 | |||||||||||||||
| Medium Rectangle | Fixplatzierung Voitsberg | 14.000 Sichtkontakte/Woche | 350,00 | |||||||||||||||
| Medium Rectangle | Fixplatzierung Weiz | 16.000 Sichtkontakte/Woche | 400,00 |
Halfpage Ad/Sitebar
Tarif
| Produktart | Produkt | Leistung Print | Leistung Digital | Format mm (B x H) | Kombi | Steiermark | Kärnten | Regional | Digital | Mo - Do | Fr - So | Mo - So | National | Volumen | Rabatt | Tarif | TKP ROS | TKP Targeting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halfpage Ad/Sitebar | Fixplatzierung Graz | 18.000 Sichtkontakte/Woche | 630,00 | |||||||||||||||
| Halfpage Ad/Sitebar | Fixplatzierung Graz-Umgebung | 10.000 Sichtkontakte/Woche | 350,00 | |||||||||||||||
| Halfpage Ad/Sitebar | Fixplatzierung Bruck-Mürzzuschlag | 14.000 Sichtkontakte/Woche | 490,00 | |||||||||||||||
| Halfpage Ad/Sitebar | Fixplatzierung Deutschlandsberg | 4.000 Sichtkontakte/Woche | 140,00 | |||||||||||||||
| Halfpage Ad/Sitebar | Fixplatzierung Hartberg-Fürstenfeld | 18.000 Sichtkontakte/Woche | 630,00 | |||||||||||||||
| Halfpage Ad/Sitebar | Fixplatzierung Leibnitz | 6.000 Sichtkontakte/Woche | 210,00 | |||||||||||||||
| Halfpage Ad/Sitebar | Fixplatzierung Leoben | 10.000 Sichtkontakte/Woche | 350,00 | |||||||||||||||
| Halfpage Ad/Sitebar | Fixplatzierung Liezen | 18.000 Sichtkontakte/Woche | 630,00 | |||||||||||||||
| Halfpage Ad/Sitebar | Fixplatzierung Murau | 5.000 Sichtkontakte/Woche | 180,00 | |||||||||||||||
| Halfpage Ad/Sitebar | Fixplatzierung Murtal | 15.000 Sichtkontakte/Woche | 520,00 | |||||||||||||||
| Halfpage Ad/Sitebar | Fixplatzierung Südoststeiermark | 16.000 Sichtkontakte/Woche | 560,00 | |||||||||||||||
| Halfpage Ad/Sitebar | Fixplatzierung Voitsberg | 14.000 Sichtkontakte/Woche | 490,00 | |||||||||||||||
| Halfpage Ad/Sitebar | Fixplatzierung Weiz | 16.000 Sichtkontakte/Woche | 560,00 |
Kärnten
Medium Rectangle
Tarif
| Produktart | Produkt | Leistung Print | Leistung Digital | Format mm (B x H) | Kombi | Steiermark | Kärnten | Regional | Digital | Mo - Do | Fr - So | Mo - So | National | Volumen | Rabatt | Tarif | TKP ROS | TKP Targeting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medium Rectangle | Fixplatzierung Klagenfurt am Wörthersee | 15.000 Sichtkontakte/Woche | 370,00 | |||||||||||||||
| Medium Rectangle | Fixplatzierung Klagenfurt Land | 9.000 Sichtkontakte/Woche | 220,00 | |||||||||||||||
| Medium Rectangle | Fixplatzierung Feldkirchen | 7.000 Sichtkontakte/Woche | 180,00 | |||||||||||||||
| Medium Rectangle | Fixplatzierung Hermagor | 4.000 Sichtkontakte/Woche | 100,00 | |||||||||||||||
| Medium Rectangle | Fixplatzierung Lienz | 26.000 Sichtkontakte/Woche | 640,00 | |||||||||||||||
| Medium Rectangle | Fixplatzierung Spittal an der Drau | 18.000 Sichtkontakte/Woche | 450,00 | |||||||||||||||
| Medium Rectangle | Fixplatzierung St. Veit an der Glan | 14.000 Sichtkontakte/Woche | 350,00 | |||||||||||||||
| Medium Rectangle | Fixplatzierung Villach | 6.000 Sichtkontakte/Woche | 150,00 | |||||||||||||||
| Medium Rectangle | Fixplatzierung Villach-Land | 6.000 Sichtkontakte/Woche | 150,00 | |||||||||||||||
| Medium Rectangle | Fixplatzierung Völkermarkt | 10.000 Sichtkontakte/Woche | 250,00 | |||||||||||||||
| Medium Rectangle | Fixplatzierung Wolfsberg | 18.000 Sichtkontakte/Woche | 450,00 |
Halfpage Ad/Sitebar
Tarif
| Produktart | Produkt | Leistung Print | Leistung Digital | Format mm (B x H) | Kombi | Steiermark | Kärnten | Regional | Digital | Mo - Do | Fr - So | Mo - So | National | Volumen | Rabatt | Tarif | TKP ROS | TKP Targeting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halfpage Ad/Sitebar | Fixplatzierung Klagenfurt am Wörthersee | 15.000 Sichtkontakte/Woche | 520,00 | |||||||||||||||
| Halfpage Ad/Sitebar | Fixplatzierung Klagenfurt Land | 9.000 Sichtkontakte/Woche | 320,00 | |||||||||||||||
| Halfpage Ad/Sitebar | Fixplatzierung Feldkirchen | 7.000 Sichtkontakte/Woche | 250,00 | |||||||||||||||
| Halfpage Ad/Sitebar | Fixplatzierung Hermagor | 4.000 Sichtkontakte/Woche | 140,00 | |||||||||||||||
| Halfpage Ad/Sitebar | Fixplatzierung Lienz | 26.000 Sichtkontakte/Woche | 910,00 | |||||||||||||||
| Halfpage Ad/Sitebar | Fixplatzierung Spittal an der Drau | 18.000 Sichtkontakte/Woche | 630,00 | |||||||||||||||
| Halfpage Ad/Sitebar | Fixplatzierung St. Veit an der Glan | 14.000 Sichtkontakte/Woche | 490,00 | |||||||||||||||
| Halfpage Ad/Sitebar | Fixplatzierung Villach | 6.000 Sichtkontakte/Woche | 210,00 | |||||||||||||||
| Halfpage Ad/Sitebar | Fixplatzierung Villach-Land | 6.000 Sichtkontakte/Woche | 210,00 | |||||||||||||||
| Halfpage Ad/Sitebar | Fixplatzierung Völkermarkt | 10.000 Sichtkontakte/Woche | 350,00 | |||||||||||||||
| Halfpage Ad/Sitebar | Fixplatzierung Wolfsberg | 18.000 Sichtkontakte/Woche | 630,00 |
Werbemittelerstellung
Tarif
| Produktart | Produkt | Leistung Print | Leistung Digital | Format mm (B x H) | Kombi | Steiermark | Kärnten | Regional | Digital | Mo - Do | Fr - So | Mo - So | National | Volumen | Rabatt | Tarif | TKP ROS | TKP Targeting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzelwerbemittel | 130,00 | |||||||||||||||||
| Werbemittelpaket Standard | Medium Rectangle, Sitebar/Halfpage Ad | 210,00 | ||||||||||||||||
| Werbemittelpaket Premium | Medium Rectangle, Sitebar/Halfpage Ad, Superbanner, Skyscraper | 320,00 | ||||||||||||||||
| Werbemittelpaket Kleinformate (UAP) | Medium Rectangle, Superbanner, Skyscraper | 280,00 |
Haben Sie noch Fragen oder Anliegen zu unseren Produkten?
Unsere Werbeexpert:innen sind für Sie da und beraten Sie gerne. Zusammen erschaffen wir kreative Werbemittel, um Ihr Unternehmen und Ihre Botschaft perfekt zu positionieren, ob Print oder Digital. Wir freuen uns über Ihre Nachricht.
