Regionalplatzierung Kärnten
Mitten in den Regionen mit acht Kärntner Regionalausgaben.
So flexibel wie Ihre Bedürfnisse: 8 verschiedene Ausgaben in Kärnten (dazu zehn weitere in der Steiermark) bringen Ihre Werbebotschaft punktgenau in die Region.
- Flexible Gestaltung: In den Regionalteilen der Kleinen Zeitung können Sie Ihre Inseratengröße millimetergenau planen und umsetzen.
- Flexibler Tarif: Die Millimeter-Preise sind an die jeweiligen Regionen angepasst.
- Flexible Buchung: Wählen Sie eine Region, zwei, fünf, alle – jede Kombination ist denkbar und möglich.
Hier finden Sie Beispiele für unterschiedliche Inseratengrößen.
Region | mm-Tarif |
---|---|
Feldkirchen | 2,27 |
Klagenfurt | 4,99 |
Lavanttal | 2,55 |
Oberkärnten | 3,15 |
Osttirol | 2,13 |
St. Veit | 2,68 |
Villach | 3,92 |
Völkermarkt | 2,53 |
Feldkirchen-St. Veit | 3,16 |
Lavanttal-Völkermarkt | 3,29 |
Osttirol-Oberkärnten | 3,48 |
Feldkirchen
Tarif
Produktart | Produkt | Leistung Print | Leistung Digital | Format (mm) | Kombi | Steiermark | Kärnten | Regional | Digital | Do - Sa | So - Mi | National | Volumen | Rabatt | Tarif | TKP ROS | TKP Targeting | Unter 40.000 Stk. | Über 40.000 Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inserat | 1sp45 | 47 x 45 | 192,15 | ||||||||||||||||
Inserat | 2sp45 | 98 x 45 | 294,30 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/8 Seite quer | 98 x 65 | 385,10 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/8 Seite | 47 x 135 | 396,45 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/4 Seite | 98 x 135 | 702,90 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/4 Seite hoch | 47 x 260 | 680,20 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/3 Seite | 200 x 90 | 907,20 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/2 Seite | 200 x 135 | 1.315,80 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/2 Seite hoch | 98 x 260 | 1.270,40 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/1 Seite | 200 x 275 | 2.587,00 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/8 Seite quer | 98 x 65 | 470,10 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/8 Seite | 47 x 135 | 481,45 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/4 Seite | 98 x 135 | 787,90 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/4 Seite hoch | 47 x 260 | 765,20 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/3 Seite | 200 x 90 | 1.072,20 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/2 Seite | 200 x 135 | 1.480,80 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/2 Seite hoch | 98 x 260 | 1.435,40 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/1 Seite | 200 x 275 | 2.897,00 |
Klagenfurt
Tarif
Produktart | Produkt | Leistung Print | Leistung Digital | Format (mm) | Kombi | Steiermark | Kärnten | Regional | Digital | Do - Sa | So - Mi | National | Volumen | Rabatt | Tarif | TKP ROS | TKP Targeting | Unter 40.000 Stk. | Über 40.000 Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inserat | 1sp45 | 47 x 45 | 314,55 | ||||||||||||||||
Inserat | 2sp45 | 98 x 45 | 539,10 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/8 Seite quer | 98 x 65 | 738,70 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/8 Seite | 47 x 135 | 763,65 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/4 Seite | 98 x 135 | 1.437,30 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/4 Seite hoch | 47 x 260 | 1.387,40 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/3 Seite | 200 x 90 | 1.886,40 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/2 Seite | 200 x 135 | 2.784,60 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/2 Seite hoch | 98 x 260 | 2.684,80 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/1 Seite | 200 x 275 | 5.579,00 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/8 Seite quer | 98 x 65 | 823,70 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/8 Seite | 47 x 135 | 848,65 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/4 Seite | 98 x 135 | 1.522,30 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/4 Seite hoch | 47 x 260 | 1.472,40 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/3 Seite | 200 x 90 | 2.051,40 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/2 Seite | 200 x 135 | 2.949,60 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/2 Seite hoch | 98 x 260 | 2.849,80 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/1 Seite | 200 x 275 | 5.889,00 |
Lavanttal
Tarif
Produktart | Produkt | Leistung Print | Leistung Digital | Format (mm) | Kombi | Steiermark | Kärnten | Regional | Digital | Do - Sa | So - Mi | National | Volumen | Rabatt | Tarif | TKP ROS | TKP Targeting | Unter 40.000 Stk. | Über 40.000 Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inserat | 1sp45 | 47 x 45 | 204,75 | ||||||||||||||||
Inserat | 2sp45 | 98 x 45 | 319,50 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/8 Seite quer | 98 x 65 | 421,50 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/8 Seite | 47 x 135 | 434,25 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/4 Seite | 98 x 135 | 778,50 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/4 Seite hoch | 47 x 260 | 753,00 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/3 Seite | 200 x 90 | 1.008,00 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/2 Seite | 200 x 135 | 1.467,00 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/2 Seite hoch | 98 x 260 | 1.416,00 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/1 Seite | 200 x 275 | 2.895,00 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/8 Seite quer | 98 x 65 | 506,50 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/8 Seite | 47 x 135 | 519,25 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/4 Seite | 98 x 135 | 863,50 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/4 Seite hoch | 47 x 260 | 838,00 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/3 Seite | 200 x 90 | 1.173,00 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/2 Seite | 200 x 135 | 1.632,00 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/2 Seite hoch | 98 x 260 | 1.581,00 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/1 Seite | 200 x 275 | 3.205,00 |
Oberkärnten
Tarif
Produktart | Produkt | Leistung Print | Leistung Digital | Format (mm) | Kombi | Steiermark | Kärnten | Regional | Digital | Do - Sa | So - Mi | National | Volumen | Rabatt | Tarif | TKP ROS | TKP Targeting | Unter 40.000 Stk. | Über 40.000 Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inserat | 1sp45 | 47 x 45 | 231,75 | ||||||||||||||||
Inserat | 2sp45 | 98 x 45 | 373,50 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/8 Seite quer | 98 x 65 | 499,50 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/8 Seite | 47 x 135 | 515,25 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/4 Seite | 98 x 135 | 940,50 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/4 Seite hoch | 47 x 260 | 909,00 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/3 Seite | 200 x 90 | 1.224,00 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/2 Seite | 200 x 135 | 1.791,00 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/2 Seite hoch | 98 x 260 | 1.728,00 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/1 Seite | 200 x 275 | 3.555,00 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/8 Seite quer | 98 x 65 | 584,50 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/8 Seite | 47 x 135 | 600,25 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/4 Seite | 98 x 135 | 1.025,50 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/4 Seite hoch | 47 x 260 | 994,00 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/2 Seite | 200 x 135 | 1.956,00 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/2 Seite hoch | 98 x 260 | 1.893,00 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/1 Seite | 200 x 275 | 3.865,00 |
Osttirol
Tarif
Produktart | Produkt | Leistung Print | Leistung Digital | Format (mm) | Kombi | Steiermark | Kärnten | Regional | Digital | Do - Sa | So - Mi | National | Volumen | Rabatt | Tarif | TKP ROS | TKP Targeting | Unter 40.000 Stk. | Über 40.000 Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inserat | 1sp45 | 47 x 45 | 185,85 | ||||||||||||||||
Inserat | 2sp45 | 98 x 45 | 281,70 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/8 Seite quer | 98 x 65 | 366,90 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/8 Seite | 47 x 135 | 377,55 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/4 Seite | 98 x 135 | 665,10 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/4 Seite hoch | 47 x 260 | 643,80 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/3 Seite | 200 x 90 | 856,80 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/2 Seite | 200 x 135 | 1.240,20 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/2 Seite hoch | 98 x 260 | 1.197,60 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/1 Seite | 200 x 275 | 2.433,00 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/8 Seite quer | 98 x 65 | 451,90 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/8 Seite | 47 x 135 | 462,55 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/4 Seite | 98 x 135 | 750,10 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/4 Seite hoch | 47 x 260 | 728,80 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/3 Seite | 200 x 90 | 1.021,80 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/2 Seite | 200 x 135 | 1.405,20 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/2 Seite hoch | 98 x 260 | 1.362,60 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/1 Seite | 200 x 275 | 2.743,00 |
St. Veit
Tarif
Produktart | Produkt | Leistung Print | Leistung Digital | Format (mm) | Kombi | Steiermark | Kärnten | Regional | Digital | Do - Sa | So - Mi | National | Volumen | Rabatt | Tarif | TKP ROS | TKP Targeting | Unter 40.000 Stk. | Über 40.000 Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inserat | 1sp45 | 47 x 45 | 210,60 | ||||||||||||||||
Inserat | 2sp45 | 98 x 45 | 331,20 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/8 Seite quer | 98 x 65 | 438,40 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/8 Seite | 47 x 135 | 451,80 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/4 Seite | 98 x 135 | 813,60 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/4 Seite hoch | 47 x 260 | 786,80 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/3 Seite | 200 x 90 | 1.054,80 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/2 Seite | 200 x 135 | 1.537,20 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/2 Seite hoch | 98 x 260 | 1.483,60 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/1 Seite | 200 x 275 | 3.038,00 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/8 Seite quer | 98 x 65 | 523,40 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/8 Seite | 47 x 135 | 536,80 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/4 Seite | 98 x 135 | 898,60 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/4 Seite hoch | 47 x 260 | 871,80 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/3 Seite | 200 x 90 | 1.219,80 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/2 Seite | 200 x 135 | 1.702,20 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/2 Seite hoch | 98 x 260 | 1.648,60 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/1 Seite | 200 x 275 | 3.348,00 |
Villach
Tarif
Produktart | Produkt | Leistung Print | Leistung Digital | Format (mm) | Kombi | Steiermark | Kärnten | Regional | Digital | Do - Sa | So - Mi | National | Volumen | Rabatt | Tarif | TKP ROS | TKP Targeting | Unter 40.000 Stk. | Über 40.000 Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inserat | 1sp45 | 47 x 45 | 266,40 | ||||||||||||||||
Inserat | 2sp45 | 98 x 45 | 442,80 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/8 Seite quer | 98 x 65 | 599,60 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/8 Seite | 47 x 135 | 619,20 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/4 Seite | 98 x 135 | 1.148,40 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/4 Seite hoch | 47 x 260 | 1.109,20 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/3 Seite | 200 x 90 | 1.501,20 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/2 Seite | 200 x 135 | 2.206,80 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/2 Seite hoch | 98 x 260 | 2.293,40 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/1 Seite | 200 x 275 | 4.402,00 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/8 Seite quer | 98 x 65 | 684,60 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/8 Seite | 47 x 135 | 704,20 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/4 Seite | 98 x 135 | 1.233,40 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/4 Seite hoch | 47 x 260 | 1.194,20 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/3 Seite | 200 x 90 | 1.666,20 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/2 Seite | 200 x 135 | 2.371,80 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/2 Seite hoch | 98 x 260 | 2.293,40 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/1 Seite | 200 x 275 | 4.712,00 |
Völkermarkt
Tarif
Produktart | Produkt | Leistung Print | Leistung Digital | Format (mm) | Kombi | Steiermark | Kärnten | Regional | Digital | Do - Sa | So - Mi | National | Volumen | Rabatt | Tarif | TKP ROS | TKP Targeting | Unter 40.000 Stk. | Über 40.000 Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inserat | 1sp45 | 47 x 45 | 203,85 | ||||||||||||||||
Inserat | 2sp45 | 98 x 45 | 317,70 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/8 Seite quer | 98 x 65 | 418,90 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/8 Seite | 47 x 135 | 431,55 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/4 Seite | 98 x 135 | 773,10 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/4 Seite hoch | 47 x 260 | 747,80 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/3 Seite | 200 x 90 | 1.000,80 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/2 Seite | 200 x 135 | 1.456,20 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/2 Seite hoch | 98 x 260 | 1.405,60 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/1 Seite | 200 x 275 | 2.873,00 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/8 Seite quer | 98 x 65 | 503,90 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/8 Seite | 47 x 135 | 516,55 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/4 Seite | 98 x 135 | 858,10 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/4 Seite hoch | 47 x 260 | 832,80 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/3 Seite | 200 x 90 | 1.165,80 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/2 Seite | 200 x 135 | 1.621,20 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/2 Seite hoch | 98 x 260 | 1.570,60 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/1 Seite | 200 x 275 | 3.183,00 |
NEU BUCHBAR:
Feldkirchen + St. Veit
Tarif
Produktart | Produkt | Leistung Print | Leistung Digital | Format (mm) | Kombi | Steiermark | Kärnten | Regional | Digital | Do - Sa | So - Mi | National | Volumen | Rabatt | Tarif | TKP ROS | TKP Targeting | Unter 40.000 Stk. | Über 40.000 Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inserat | 1sp45 | 47 x 45 | 232,20 | ||||||||||||||||
Inserat | 2sp45 | 98 x 45 | 374,40 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/8 Seite quer | 98 x 65 | 500,80 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/8 Seite | 47 x 135 | 516,60 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/4 Seite | 98 x 135 | 943,20 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/4 Seite hoch | 47 x 260 | 911,60 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/3 Seite | 200 x 90 | 1.227,60 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/2 Seite | 200 x 135 | 1.796,40 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/2 Seite hoch | 98 x 260 | 1.733,20 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/1 Seite | 200 x 275 | 3.566,00 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/8 Seite quer | 98 x 65 | 585,80 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/8 Seite | 47 x 135 | 601,60 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/4 Seite | 98 x 135 | 1.028,20 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/4 Seite hoch | 47 x 260 | 996,60 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/3 Seite | 200 x 90 | 1.392,60 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/2 Seite | 200 x 135 | 1.961,40 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/2 Seite hoch | 98 x 260 | 1.898,20 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/1 Seite | 200 x 275 | 3.876,00 |
Lavanttal + Völkermarkt
Tarif
Produktart | Produkt | Leistung Print | Leistung Digital | Format (mm) | Kombi | Steiermark | Kärnten | Regional | Digital | Do - Sa | So - Mi | National | Volumen | Rabatt | Tarif | TKP ROS | TKP Targeting | Unter 40.000 Stk. | Über 40.000 Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inserat | 1sp45 | 47 x 45 | 238,05 | ||||||||||||||||
Inserat | 2sp45 | 98 x 45 | 386,10 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/8 Seite quer | 98 x 65 | 517,70 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/8 Seite | 47 x 135 | 534,15 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/4 Seite | 98 x 135 | 978,30 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/4 Seite hoch | 47 x 260 | 945,40 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/3 Seite | 200 x 90 | 1.274,40 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/2 Seite | 200 x 135 | 1.866,60 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/2 Seite hoch | 98 x 260 | 1.800,80 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/1 Seite | 200 x 275 | 3.709,00 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/8 Seite quer | 98 x 65 | 602,70 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/8 Seite | 47 x 135 | 619,15 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/4 Seite | 98 x 135 | 1.063,30 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/4 Seite hoch | 47 x 260 | 1.030,40 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/3 Seite | 200 x 90 | 1.439,40 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/2 Seite | 200 x 135 | 2.031,60 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/2 Seite hoch | 98 x 260 | 1.965,80 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/1 Seite | 200 x 275 | 4.019,00 |
Oberkärnten + Osttirol
Tarif
Produktart | Produkt | Leistung Print | Leistung Digital | Format (mm) | Kombi | Steiermark | Kärnten | Regional | Digital | Do - Sa | So - Mi | National | Volumen | Rabatt | Tarif | TKP ROS | TKP Targeting | Unter 40.000 Stk. | Über 40.000 Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inserat | 1sp45 | 47 x 45 | 246,60 | ||||||||||||||||
Inserat | 2sp45 | 98 x 45 | 403,20 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/8 Seite quer | 98 x 65 | 542,40 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/8 Seite | 47 x 135 | 559,80 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/4 Seite | 98 x 135 | 1.029,60 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/4 Seite hoch | 47 x 260 | 994,80 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/3 Seite | 200 x 90 | 1.342,80 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/2 Seite | 200 x 135 | 1.969,20 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/2 Seite hoch | 98 x 260 | 1.899,60 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/1 Seite | 200 x 275 | 3.918,00 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/8 Seite quer | 98 x 65 | 627,40 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/8 Seite | 47 x 135 | 644,80 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/4 Seite | 98 x 135 | 1.114,60 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/4 Seite hoch | 47 x 260 | 1.079,80 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/3 Seite | 200 x 90 | 1.507,80 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/2 Seite | 200 x 135 | 2.134,20 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/2 Seite hoch | 98 x 260 | 2.064,60 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/1 Seite | 200 x 275 | 4.228,00 |