Regionalplatzierung Steiermark
Ganz nah an Ihren Kunden mit zehn steirischen Regionalausgaben.
So flexibel wie Ihre Bedürfnisse: 10 verschiedene Ausgaben in der Steiermark (dazu acht weitere in Kärnten) bringen Ihre Werbebotschaft punktgenau in die Region.
- Flexible Gestaltung: In den Regionalteilen der Kleinen Zeitung können Sie Ihre Inseratengröße millimetergenau planen und umsetzen.
- Flexibler Tarif: Die Millimeter-Preise sind an die jeweiligen Regionen angepasst.
- Flexible Buchung: Wählen Sie eine Region, zwei, fünf, alle – jede Kombination ist denkbar und möglich.
Region | mm-Tarif |
---|---|
Ennstal | 2,95 |
Graz/Graz-Umgebung | 10,08 |
Leoben | 2,51 |
Murtal | 3,28 |
Mürztal | 3,23 |
Oststeiermark | 3,33 |
Süd & Südwest | 4,15 |
Südost & Süd | 3,53 |
Weiz | 3,50 |
Weststeier | 2,65 |
Ennstal
Tarif
Produktart | Produkt | Leistung Print | Leistung Digital | Format (mm) | Kombi | Steiermark | Kärnten | Regional | Digital | Do - Sa | So - Mi | National | Volumen | Rabatt | Tarif | TKP ROS | TKP Targeting | Unter 40.000 Stk. | Über 40.000 Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inserat | 1sp45 | 47 x 45 | 222,75 | ||||||||||||||||
Inserat | 2sp45 | 98 x 45 | 355,50 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/8 Seite quer | 98 x 65 | 473,50 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/8 Seite | 47 x 135 | 488,25 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/4 Seite | 98 x 135 | 886,50 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/4 Seite hoch | 47 x 260 | 857,00 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/3 Seite | 200 x 90 | 1.152,00 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/2 Seite | 200 x 135 | 1.683,00 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/2 Seite hoch | 98 x 260 | 1.624,00 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/1 Seite | 200 x 275 | 3.335,00 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/8 Seite quer | 98 x 65 | 558,50 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/8 Seite | 47 x 135 | 573,25 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/4 Seite | 98 x 135 | 971,50 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/4 Seite hoch | 47 x 260 | 942,00 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/3 Seite | 200 x 90 | 1.317,00 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/2 Seite | 200 x 135 | 1.848,00 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/2 Seite hoch | 98 x 260 | 1.789,00 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/1 Seite | 200 x 275 | 3.645,00 |
Graz
Tarif
Produktart | Produkt | Leistung Print | Leistung Digital | Format (mm) | Kombi | Steiermark | Kärnten | Regional | Digital | Do - Sa | So - Mi | National | Volumen | Rabatt | Tarif | TKP ROS | TKP Targeting | Unter 40.000 Stk. | Über 40.000 Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inserat | 1sp45 | 47 x 45 | 543,60 | ||||||||||||||||
Inserat | 2sp45 | 98 x 45 | 997,20 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/8 Seite quer | 98 x 65 | 1.400,40 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/8 Seite | 47 x 135 | 1.450,80 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/4 Seite | 98 x 135 | 2.811,60 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/4 Seite hoch | 47 x 260 | 2.710,80 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/2 Seite | 200 x 135 | 5.533,20 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/2 Seite hoch | 98 x 260 | 5.331,60 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/1 Seite | 200 x 275 | 11.178,00 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/8 Seite quer | 98 x 65 | 1.485,40 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/8 Seite | 47 x 135 | 1.535,80 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/4 Seite | 98 x 135 | 2.896,60 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/4 Seite hoch | 47 x 260 | 2.795,80 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/2 Seite | 200 x 135 | 5.698,20 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/2 Seite hoch | 98 x 260 | 5.496,60 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/1 Seite | 200 x 275 | 11.488,00 |
Leoben
Tarif
Produktart | Produkt | Leistung Print | Leistung Digital | Format (mm) | Kombi | Steiermark | Kärnten | Regional | Digital | Do - Sa | So - Mi | National | Volumen | Rabatt | Tarif | TKP ROS | TKP Targeting | Unter 40.000 Stk. | Über 40.000 Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inserat | 1sp45 | 47 x 45 | 202,95 | ||||||||||||||||
Inserat | 2sp45 | 98 x 45 | 315,90 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/8 Seite quer | 98 x 65 | 416,30 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/8 Seite | 47 x 135 | 428,85 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/4 Seite | 98 x 135 | 767,70 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/4 Seite hoch | 47 x 260 | 742,60 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/3 Seite | 200 x 90 | 993,60 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/2 Seite | 200 x 135 | 1.445,40 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/2 Seite hoch | 98 x 260 | 1.395,20 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/1 Seite | 200 x 275 | 2.851,00 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/8 Seite quer | 98 x 65 | 501,30 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/8 Seite | 47 x 135 | 513,85 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/4 Seite | 98 x 135 | 852,70 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/4 Seite hoch | 47 x 260 | 827,60 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/3 Seite | 200 x 90 | 1.158,60 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/2 Seite | 200 x 135 | 1.610,40 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/2 Seite hoch | 98 x 260 | 1.560,20 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/1 Seite | 200 x 275 | 3.161,00 |
Murtal & Murau
Tarif
Produktart | Produkt | Leistung Print | Leistung Digital | Format (mm) | Kombi | Steiermark | Kärnten | Regional | Digital | Do - Sa | So - Mi | National | Volumen | Rabatt | Tarif | TKP ROS | TKP Targeting | Unter 40.000 Stk. | Über 40.000 Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inserat | 1sp45 | 47 x 45 | 237,60 | ||||||||||||||||
Inserat | 2sp45 | 98 x 45 | 385,20 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/8 Seite quer | 98 x 65 | 516,40 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/8 Seite | 47 x 135 | 532,80 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/4 Seite | 98 x 135 | 975,60 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/4 Seite hoch | 47 x 260 | 942,80 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/3 Seite | 200 x 90 | 1.270,80 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/2 Seite | 200 x 135 | 1.861,20 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/2 Seite hoch | 98 x 260 | 1.795,60 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/1 Seite | 200 x 275 | 3.698,00 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/8 Seite quer | 98 x 65 | 601,40 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/8 Seite | 47 x 135 | 617,80 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/4 Seite | 98 x 135 | 1.060,60 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/4 Seite hoch | 47 x 260 | 1.027,80 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/3 Seite | 200 x 90 | 1.435,80 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/2 Seite | 200 x 135 | 2.026,20 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/2 Seite hoch | 98 x 260 | 1.960,60 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/1 Seite | 200 x 275 | 4.008,00 |
Mürztal
Tarif
Produktart | Produkt | Leistung Print | Leistung Digital | Format (mm) | Kombi | Steiermark | Kärnten | Regional | Digital | Do - Sa | So - Mi | National | Volumen | Rabatt | Tarif | TKP ROS | TKP Targeting | Unter 40.000 Stk. | Über 40.000 Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inserat | 1sp45 | 47 x 45 | 235,35 | ||||||||||||||||
Inserat | 2sp45 | 98 x 45 | 380,70 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/8 Seite quer | 98 x 65 | 509,90 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/8 Seite | 47 x 135 | 526,05 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/4 Seite | 98 x 135 | 962,10 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/4 Seite hoch | 47 x 260 | 929,80 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/3 Seite | 200 x 90 | 1.252,80 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/2 Seite | 200 x 135 | 1.834,20 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/2 Seite hoch | 98 x 260 | 1.769,60 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/1 Seite | 200 x 275 | 3.643,00 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/8 Seite quer | 98 x 65 | 594,90 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/8 Seite | 47 x 135 | 611,05 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/4 Seite | 98 x 135 | 1.047,10 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/4 Seite hoch | 47 x 260 | 1.014,80 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/3 Seite | 200 x 90 | 1.417,80 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/2 Seite | 200 x 135 | 1.999,20 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/2 Seite hoch | 98 x 260 | 1.934,60 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/1 Seite | 200 x 275 | 3.953,00 |
Oststeiermark
Tarif
Produktart | Produkt | Leistung Print | Leistung Digital | Format (mm) | Kombi | Steiermark | Kärnten | Regional | Digital | Do - Sa | So - Mi | National | Volumen | Rabatt | Tarif | TKP ROS | TKP Targeting | Unter 40.000 Stk. | Über 40.000 Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inserat | 1sp45 | 47 x 45 | 239,85 | ||||||||||||||||
Inserat | 2sp45 | 98 x 45 | 389,70 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/8 Seite quer | 98 x 65 | 522,90 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/8 Seite | 47 x 135 | 539,55 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/4 Seite | 98 x 135 | 989,10 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/4 Seite hoch | 47 x 260 | 955,80 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/3 Seite | 200 x 90 | 1.288,80 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/2 Seite | 200 x 135 | 1.888,20 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/2 Seite hoch | 98 x 260 | 1.821,60 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/1 Seite | 200 x 275 | 3.753,00 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/8 Seite quer | 98 x 65 | 607,90 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/8 Seite | 47 x 135 | 624,55 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/4 Seite | 98 x 135 | 1.074,10 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/4 Seite hoch | 47 x 260 | 1.040,80 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/3 Seite | 200 x 90 | 1.453,80 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/2 Seite | 200 x 135 | 2.053,20 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/2 Seite hoch | 98 x 260 | 1.986,60 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/1 Seite | 200 x 275 | 4.063,00 |
Süd & Südwest
Tarif
Produktart | Produkt | Leistung Print | Leistung Digital | Format (mm) | Kombi | Steiermark | Kärnten | Regional | Digital | Do - Sa | So - Mi | National | Volumen | Rabatt | Tarif | TKP ROS | TKP Targeting | Unter 40.000 Stk. | Über 40.000 Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inserat | 1sp45 | 47 x 45 | 276,75 | ||||||||||||||||
Inserat | 2sp45 | 98 x 45 | 463,50 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/8 Seite quer | 98 x 65 | 629,50 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/8 Seite | 47 x 135 | 650,25 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/4 Seite | 98 x 135 | 1.210,50 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/4 Seite hoch | 47 x 260 | 1.169,00 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/3 Seite | 200 x 90 | 1.584,00 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/2 Seite | 200 x 135 | 2.331,00 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/2 Seite hoch | 98 x 260 | 2.248,00 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/1 Seite | 200 x 275 | 4.655,00 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/8 Seite quer | 98 x 65 | 714,50 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/8 Seite | 47 x 135 | 735,25 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/4 Seite | 98 x 135 | 1.295,50 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/4 Seite hoch | 47 x 260 | 1.254,00 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/3 Seite | 200 x 90 | 1.749,00 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/2 Seite | 200 x 135 | 2.496,00 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/2 Seite hoch | 98 x 260 | 2.413,00 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/1 Seite | 200 x 275 | 4.965,00 |
Südost & Süd
Tarif
Produktart | Produkt | Leistung Print | Leistung Digital | Format (mm) | Kombi | Steiermark | Kärnten | Regional | Digital | Do - Sa | So - Mi | National | Volumen | Rabatt | Tarif | TKP ROS | TKP Targeting | Unter 40.000 Stk. | Über 40.000 Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inserat | 1sp45 | 47 x 45 | 248,85 | ||||||||||||||||
Inserat | 1sp45 | 47 x 45 | 248,85 | ||||||||||||||||
Inserat | 2sp45 | 98 x 45 | 407,70 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/8 Seite quer | 98 x 65 | 548,90 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/8 Seite | 47 x 135 | 566,55 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/4 Seite | 98 x 135 | 1.043,10 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/4 Seite hoch | 47 x 260 | 1.007,80 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/3 Seite | 200 x 90 | 1.360,80 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/2 Seite | 200 x 135 | 1.996,20 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/2 Seite hoch | 98 x 260 | 1.925,60 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/1 Seite | 200 x 275 | 3.973,00 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/8 Seite quer | 98 x 65 | 633,90 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/8 Seite | 47 x 135 | 651,55 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/4 Seite | 98 x 135 | 1.128,10 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/4 Seite hoch | 47 x 260 | 1.092,80 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/3 Seite | 200 x 90 | 1.525,80 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/2 Seite | 200 x 135 | 2.161,20 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/2 Seite hoch | 98 x 260 | 2.090,60 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/1 Seite | 200 x 275 | 4.283,00 |
Weiz
Tarif
Produktart | Produkt | Leistung Print | Leistung Digital | Format (mm) | Kombi | Steiermark | Kärnten | Regional | Digital | Do - Sa | So - Mi | National | Volumen | Rabatt | Tarif | TKP ROS | TKP Targeting | Unter 40.000 Stk. | Über 40.000 Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inserat | 1sp45 | 47 x 45 | 247,50 | ||||||||||||||||
Inserat | 2sp45 | 98 x 45 | 405,00 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/8 Seite quer | 98 x 65 | 545,00 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/8 Seite | 47 x 135 | 562,50 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/4 Seite | 98 x 135 | 1.035,00 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/4 Seite hoch | 47 x 260 | 1.000,00 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/3 Seite | 200 x 90 | 1.350,00 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/2 Seite | 200 x 135 | 1.980,00 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/2 Seite hoch | 98 x 260 | 1.910,00 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/1 Seite | 200 x 275 | 3.940,00 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/8 Seite quer | 98 x 65 | 630,00 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/8 Seite | 47 x 135 | 647,50 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/4 Seite | 98 x 135 | 1.120,00 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/4 Seite hoch | 47 x 260 | 1.085,00 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/3 Seite | 200 x 90 | 1.515,00 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/2 Seite | 200 x 135 | 2.145,00 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/2 Seite hoch | 98 x 260 | 2.075,00 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/1 Seite | 200 x 275 | 4.250,00 |
Weststeier
Tarif
Produktart | Produkt | Leistung Print | Leistung Digital | Format (mm) | Kombi | Steiermark | Kärnten | Regional | Digital | Do - Sa | So - Mi | National | Volumen | Rabatt | Tarif | TKP ROS | TKP Targeting | Unter 40.000 Stk. | Über 40.000 Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inserat | 1sp45 | 47 x 45 | 209,25 | ||||||||||||||||
Inserat | 2sp45 | 98 x 45 | 328,50 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/8 Seite quer | 98 x 65 | 434,50 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/8 Seite | 47 x 135 | 447,75 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/4 Seite | 98 x 135 | 805,50 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/4 Seite hoch | 47 x 260 | 779,00 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/3 Seite | 200 x 90 | 1.044,00 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/2 Seite | 200 x 135 | 1.521,00 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/2 Seite hoch | 98 x 260 | 1.468,00 | ||||||||||||||||
Inserat | 1/1 Seite | 200 x 275 | 3.005,00 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/8 Seite quer | 98 x 65 | 519,50 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/8 Seite | 47 x 135 | 532,75 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/4 Seite | 98 x 135 | 890,50 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/4 Seite hoch | 47 x 260 | 864,00 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/3 Seite | 200 x 90 | 1.209,00 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/2 Seite | 200 x 135 | 1.686,00 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/2 Seite hoch | 98 x 260 | 1.633,00 | ||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/1 Seite | 200 x 275 | 3.315,00 |