vita - Pflege im Mittelpunkt

Pflege betrifft uns alle – sei es durch Angehörige, Freunde oder die eigene Zukunftsplanung. In unserer PR-Serie bringen wir die Themen auf den Punkt, die bewegen: von Heilbehelfe für zu Hause über neue Wohnformen im Alter.
Stärken Sie Ihre Marke, präsentieren Sie Ihre Angebote genau dort, wo sie gebraucht werden, und zeigen Sie Ihr Engagement für eine bessere Pflege. Werden Sie Teil unserer Initiative zur Verbesserung der Pflegequalität!
- Erscheinungstermin: 4 x jährlich ( siehe unten)
- Erscheinungsgebiet: Kärnten
- Auflage: 77.042 Exemplare
- Erscheinungsform: Druckstecke nach dem Gesundheitsteil
- Papierbeschaffenheit: Zeitungspapier 40 g
- ICC-Profil: WAN-IFRAnewspaper26v5
* Quelle: ÖAK 2. HJ. 2025, Mo-Sa, Verkaufte Auflage inklusive E-Paper
Erscheinungstermine 2026
| Thema | Erscheinungstermin | Anzeigenschluss | Druckunterlagenschluss |
|---|---|---|---|
| Pflegende Personen: Woher bekommt man Hilfe | Freitag, 29. Mai | Mittwoch, 13. Mai | Freitag, 22. Mai |
| aktive Altersbetreuung & Mobile Pflege | Freitag, 28. August | Freitag, 14. August | Montag, 24. August |
| Heilbehelfe für zu Hause | Freitag, 25. September | Freitag, 11. September | Montag, 21. September |
| Pflege & Wohnen - Neue Wohnformen fürs Alter | Freitag, 27. November | Freitag, 13. November | Montag, 23. November |
Umsetzungsbeispiele





Werbemöglichkeiten Print & Digital
Tarif
| Produktart | Produkt | Leistung Print | Leistung Digital | Format mm (B x H) | Kombi | Steiermark | Kärnten | Regional | Digital | Mo - Do | Fr - So | Mo - So | National | Volumen | Rabatt | Tarif | TKP ROS | TKP Targeting | Unter 40.000 Stk. | Über 40.000 Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inserat | 1/8 Seite | 98 x 65 | 780,00 | |||||||||||||||||
| Inserat | 1/8 Seite hoch | 47 x 135 | 810,00 | |||||||||||||||||
| Inserat | 1/4 Seite | 98 x 135 | 1.620,00 | |||||||||||||||||
| Inserat | 1/2 Seite | 200 x 135 | 3.240,00 | |||||||||||||||||
| PR-Inserat | 1/8 Seite | 98 x 65 | 985,00 | |||||||||||||||||
| PR-Inserat | 1/8 Seite hoch | 47 x 135 | 1.015,00 | |||||||||||||||||
| PR-Inserat | 1/4 Seite | 98 x 135 | 1.825,00 | |||||||||||||||||
| PR-Inserat | 1/2 Seite | 200 x 135 | 3.650,00 | |||||||||||||||||
| PR-Inserat | vita - Statement | 98 x 260 | 3.530,00 |
Tarif
| Produktart | Produkt | Leistung Print | Leistung Digital | Format mm (B x H) | Kombi | Steiermark | Kärnten | Regional | Digital | Mo - Do | Fr - So | Mo - So | National | Volumen | Rabatt | Tarif | TKP ROS | TKP Targeting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advertorial Print Add-on Paket Standard | Produktion, 25.000 AIs, 200 Klicks, Digitale Erweiterung eines PR-Inserats ab 1/2 Seite | 1.220,00 | ||||||||||||||||
| Advertorial Print Add-on Paket Premium | Produktion, 38.000 AIs, 400 Klicks, Digitale Erweiterung eines PR-Inserats ab 1/2 Seite | 1.950,00 |
Download
Download Produkt-Info "vita - Pflege im Mittelpunkt"
Haben Sie noch Fragen oder Anliegen zu unseren Produkten?
Unsere Werbeexperten sind für Sie da und beraten Sie gerne! Denn zusammen erschaffen wir kreative Werbemittel, um Ihr Unternehmen und Ihre Botschaft perfekt zu positionieren, ob Print oder Digital.
Wir freuen uns über Ihre Nachricht!
