Bauen & Wohnen

Zukunft gestalten – zeigen Sie, was möglich ist!
Ein Haus bauen, eine Wohnung kaufen, renovieren oder modernisieren: Rund ums Bauen und Wohnen werden Entscheidungen getroffen, die Menschen über Jahre begleiten.
Genau hier setzt unser Themenschwerpunkt „Bauen & Wohnen“ an. Zweimal im Jahr als Druckstrecke in der Kleinen Zeitung rücken wir Themen rund ums Eigenheim, Finanzierungsmöglichkeiten, Förderungen, Kaufverträge und rechtliche Aspekte in den Fokus. Darüber hinaus werden regionale Bauprojekte vorgestellt und gezeigt, welche Trends Architektur und Wohnraum heutzutage prägen.
Ob Bauunternehmen, Bauträger, Bank, Rechtsanwaltskanzlei, Architekturbüro oder Handwerksbetrieb: Präsentieren Sie Ihre Kompetenz dort, wo Menschen aktiv nach Lösungen suchen und Entscheidungen vorbereiten.
- Erscheinungstermin: 2 x im Jahr (siehe unten)
- Erscheinungsgebiet: Steiermark und Kärnten
- Auflage*: 240.473 Exemplare
- Erscheinungsform: Mitdruck in der Kleinen Zeitung
- Papierbeschaffenheit: Zeitungspapier 40 g
- ICC-Profil:
* Quelle: ÖAK 2. HJ. 2025, Mo-Sa, Verkaufte Auflage inklusive E-Paper
Erscheinungstermine 2026
| Monat | Erscheinungstermin | Anzeigenschluss | Druckunterlagenschluss |
|---|---|---|---|
| 05 | Mittwoch, 20. Mai | Dienstag, 28. April | Dienstag, 5. Mai |
| 10 | Mittwoch, 30. September | Donnerstag, 10. September | Mittwoch, 16. September |
Werbemöglichkeiten Print & Digital
Tarif
| Produktart | Produkt | Leistung Print | Leistung Digital | Format mm (B x H) | Kombi | Steiermark | Kärnten | Regional | Digital | Mo - Do | Fr - So | Mo - So | National | Volumen | Rabatt | Tarif | TKP ROS | TKP Targeting | Unter 40.000 Stk. | Über 40.000 Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titelseite | 2-spaltig/45 | 98 x 45 | 2.574,00 | 1.846,80 | 1.080,00 | |||||||||||||||
| Titelseite | 4-spaltig/45 | 200 x 45 | 5.148,00 | 3.693,60 | 2.160,00 | |||||||||||||||
| Inserat | U4 | 200 x 275 | 19.662,50 | 14.107,50 | 8.250,00 | |||||||||||||||
| Inserat | 2-spaltig/45 | 98 x 45 | 1.287,00 | 923,40 | 540,00 | |||||||||||||||
| Inserat | 1/8 Seite | 98 x 65 | 1.859,00 | 1.333,80 | 780,00 | |||||||||||||||
| Inserat | 1/8 Seite hoch | 47 x 135 | 1.930,50 | 1.385,10 | 810,00 | |||||||||||||||
| Inserat | 1/4 Seite | 98 x 135 | 3.861,00 | 2.770,20 | 1.620,00 | |||||||||||||||
| Inserat | 1/4 Seite hoch | 47 x 260 | 3.718,00 | 2.667,60 | 1.560,00 | |||||||||||||||
| Inserat | 1/3 Seite | 200 x 90 | 5.148,00 | 3.693,60 | 2.160,00 | |||||||||||||||
| Inserat | 1/2 Seite | 200 x 135 | 7.722,00 | 5.540,40 | 3.240,00 | |||||||||||||||
| Inserat | 1/2 Seite hoch | 98 x 260 | 7.436,00 | 5.335,20 | 3.120,00 | |||||||||||||||
| Inserat | Junior Page | 149 x 200 | 8.580,00 | 6.156,00 | 3.600,00 | |||||||||||||||
| Inserat | 1/1 Seite | 200 x 275 | 15.730,00 | 11.286,00 | 6.600,00 | |||||||||||||||
| Inserat | 2/1 Seite | 414 x 275 | 31.460,00 | 22.572,00 | 13.200,00 | |||||||||||||||
| Inserat | Panorama-Inserat | 414 x 135 | 15.444,00 | 11.080,80 | 6.480,00 | |||||||||||||||
| PR-Inserat | 1/8 Seite | 98 x 65 | 2.064,00 | 1.538,80 | 985,00 | |||||||||||||||
| PR-Inserat | 1/8 Seite hoch | 47 x 135 | 2.135,50 | 1.590,10 | 1.015,00 | |||||||||||||||
| PR-Inserat | Expertentipp | 47 x 260 | 3.923,00 | 2.872,60 | 1.765,00 | |||||||||||||||
| PR-Inserat | 1/4 Seite | 98 x 135 | 4.066,00 | 2.975,20 | 1.825,00 | |||||||||||||||
| PR-Inserat | 1/4 Seite hoch | 47 x 260 | 3.923,00 | 2.872,60 | 1.765,00 | |||||||||||||||
| PR-Inserat | 1/3 Seite | 200 x 90 | 5.353,00 | 3.898,60 | 2.365,00 | |||||||||||||||
| PR-Inserat | 1/2 Seite | 200 x 135 | 8.132,00 | 5.950,40 | 3.650,00 | |||||||||||||||
| PR-Inserat | 1/2 Seite hoch | 200 x 275 | 7.846,00 | 5.745,20 | 3.530,00 | |||||||||||||||
| PR-Inserat | Junior Page | 149 x 200 | 8.990,00 | 6.566,00 | 4.010,00 | |||||||||||||||
| PR-Inserat | 1/1 Seite | 414 x 275 | 16.140,00 | 11.696,00 | 7.010,00 | |||||||||||||||
| PR-Inserat | 2/1 Seite | 414 x 275 | 32.070,00 | 23.182,00 | 13.810,00 |
Tarif
| Produktart | Produkt | Leistung Print | Leistung Digital | Format mm (B x H) | Kombi | Steiermark | Kärnten | Regional | Digital | Mo - Do | Fr - So | Mo - So | National | Volumen | Rabatt | Tarif | TKP ROS | TKP Targeting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advertorial Print Add-on Paket Standard | Produktion, 25.000 AIs, 200 Klicks, Digitale Erweiterung eines PR-Inserats ab 1/2 Seite | 1.220,00 | ||||||||||||||||
| Advertorial Print Add-on Paket Premium | Produktion, 38.000 AIs, 400 Klicks, Digitale Erweiterung eines PR-Inserats ab 1/2 Seite | 1.950,00 |
Download
Download Produkt-Info "Bauen & Wohnen"
Haben Sie noch Fragen oder Anliegen zu unseren Produkten?
Unsere Werbeexperten sind für Sie da und beraten Sie gerne! Denn zusammen erschaffen wir kreative Werbemittel, um Ihr Unternehmen und Ihre Botschaft perfekt zu positionieren, ob Print oder Digital.
Wir freuen uns über Ihre Nachricht!