Bildung aktuell

Der Bildungs-Kompass für Eltern und Schüler:innen
Die Bildungsentscheidung prägt Lebenswege – und genau hier setzen wir an. Bildung aktuell ist mehr als ein Magazin: Es ist der Ratgeber für Eltern und Schüler:innen. Vom ersten Schultag bis zur entscheidenden Weichenstellung: Wir zeigen den gesamten Bildungsweg – verständlich, greifbar und auf den Punkt.
Volksschule, MS oder AHS, HTL, HAK, Gymnasium, HLW & Co.: Unterschiede, Chancen, Übergänge und Perspektiven werden klar dargestellt. Zeigen Sie als Bildungseinrichtung Ihren pädagogischen Ansatz, Ihre Stärken, Ihre Perspektiven und was genau Ihre Schule auszeichnet. So schaffen Sie Vertrauen und Sichtbarkeit – dort, wo Entscheidungen getroffen werden.
Nutzen Sie dieses Format auch, um gezielt auf Ihren „Tag der offenen Tür“ hinzuweisen und interessierte Eltern und Schüler:innen von ihrem Bildungsprogramm zu überzeugen.
Schwerpunktthemen
- Vorstellung der verschiedenen Schulformen
- Kurztest Schultyp-Match
- Ratgeber für Eltern mit Expert:innentipps
- Erscheinungstermin: Freitag, 23. Oktober 2026
- Anzeigenschluss: Donnerstag, 1. Oktober 2026
- Druckunterlagenschluss: Mittwoch, 7. Oktober 2026
- Erscheinungsgebiet: Steiermark und Kärnten
- Auflage Steiermark*: 163.431 Exemplare
- Auflage Kärnten*: 77.042 Exemplare
- Erscheinungsform: Journal in der Kleinen Zeitung
- Papier: Zeitungspapier, 40 g
- ICC-Profil: WAN-IFRAnewspaper26v5
* Quelle: ÖAK 2. HJ. 2025, Mo-Sa, Verkaufte Auflage inklusive E-Paper
Zum Nachlesen
Blättern Sie durch die Kärntner Ausgabe von "Bildung aktuell".
Blättern Sie durch die steirische Ausgabe von "Bildung aktuell".
Werbemöglichkeiten Print & Digital
Crossmediale Pakete Schulen
Tarif
| Produktart | Produkt | Leistung Print | Leistung Digital | Format mm (B x H) | Kombi | Steiermark | Kärnten | Regional | Digital | Mo - Do | Fr - So | Mo - So | National | Volumen | Rabatt | Tarif | TKP ROS | TKP Targeting | Unter 40.000 Stk. | Über 40.000 Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crossmedia-Paket | 1/8 Seite PR-Inserat | Abbildung Blätterkatalog | 47 x 120 | 438,86 | 329,62 | |||||||||||||||
| Crossmedia-Paket | 1/4 Seite PR-Inserat | Abbildung Blätterkatalog | 98 x 120 | 803,00 | 579,31 | |||||||||||||||
| Crossmedia-Paket | 1/3 Seite PR-Inserat | Abbildung Blätterkatalog | 147 x 120 | 933,05 | 813,40 | |||||||||||||||
| Crossmedia-Paket | 1/2 Seite PR-Inserat | Advertorial Print Add-on | 200 x 120 | 1.351,49 | 1.174,62 | |||||||||||||||
| Crossmedia-Paket | 1/2 Seite PR-Inserat | Advertorial Print Add-on | 200 x 120 | 1.351,49 | 1.174,62 | |||||||||||||||
| Crossmedia-Paket | 2/1 Seite PR-Inserat | Advertorial Print Add-on | 414 x 260 | 5.122,94 | 4.410,26 |
Tarif
| Produktart | Produkt | Leistung Print | Leistung Digital | Format mm (B x H) | Kombi | Steiermark | Kärnten | Regional | Digital | Mo - Do | Fr - So | Mo - So | National | Volumen | Rabatt | Tarif | TKP ROS | TKP Targeting | Unter 40.000 Stk. | Über 40.000 Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crossmedia-Paket | 1/8 Seite Inserat | Medium Rectangle (5.000 AIs) | 47 x 120 | 1.300,69 | 967,76 | |||||||||||||||
| Crossmedia-Paket | 1/4 Seite Inserat | Medium Rectangle (5.000 AIs) | 98 x 120 | 2.382,70 | 1.716,85 | |||||||||||||||
| Crossmedia-Paket | 1/3 Seite Inserat | Medium Rectangle (5.000 AIs) | 147 x 120 | 2.804,07 | 2.419,12 | |||||||||||||||
| Crossmedia-Paket | 1/2 Seite Inserat | Sitebar (5.000 AIs) | 200 x 120 | 3.892,37 | 3.356,56 | |||||||||||||||
| Crossmedia-Paket | 1/1 Seite Inserat | Sitebar (5.000 AIs) | 200 x 275 | 7.731,45 | 6.665,04 | |||||||||||||||
| Crossmedia-Paket | 2/1 Seite Inserat | Sitebar (5.000 AIs) | 414 x 275 | 15.347,17 | 13.073,90 |
Crossmediale Pakete für Unternehmen im Bildungsbereich
Tarif
| Produktart | Produkt | Leistung Print | Leistung Digital | Format mm (B x H) | Kombi | Steiermark | Kärnten | Regional | Digital | Mo - Do | Fr - So | Mo - So | National | Volumen | Rabatt | Tarif | TKP ROS | TKP Targeting | Unter 40.000 Stk. | Über 40.000 Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crossmedia-Paket | 1/8 Seite Inserat | Medium Rectangle (15.000 AIs) | 47 x 120 | 1.756,20 | 1.245,00 | |||||||||||||||
| Crossmedia-Paket | 1/4 Seite Inserat | Medium Rectangle (30.000 AIs) | 98 x 120 | 3.512,40 | 2.490,00 | |||||||||||||||
| Crossmedia-Paket | 1/3 Seite Inserat | Medium Rectangle (50.000 AIs) | 147 x 120 | 5.443,60 | 3.910,00 | |||||||||||||||
| Crossmedia-Paket | 1/2 Seite Inserat | Medium Rectangle (65.000 AIs) | 200 x 120 | 7.199,80 | 5.155,00 | |||||||||||||||
| Crossmedia-Paket | 1/1 Seite Inserat | Medium Rectangle (80.000 AIs) | 200 x 275 | 14.086,00 | 9.400,00 | |||||||||||||||
| Crossmedia-Paket | 2/1 Seite Inserat | Medium Rectangle (100.000 AIs) | 414 x 275 | 26.072,00 | 16.700,00 | |||||||||||||||
| Crossmedia-Paket | U2 / U3 / U4 | Medium Rectangle (80.000 AIs) | 200 x 275 | 16.907,50 | 11.050,00 |
Add-on Digital
Tarif
| Produktart | Produkt | Leistung Print | Leistung Digital | Format mm (B x H) | Kombi | Steiermark | Kärnten | Regional | Digital | Mo - Do | Fr - So | Mo - So | National | Volumen | Rabatt | Tarif | TKP ROS | TKP Targeting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calendar Ad | 250,00 | |||||||||||||||||
| Calendar Ad | 250,00 | |||||||||||||||||
| Einzelwerbemittel | 130,00 |
Download
Download Produktinfo "Bildung aktuell - Schulen Kärnten"
Download Produktinfo "Bildung aktuell - Schulen Steiermark"
Download Produktinfo "Bildung aktuell - Unternehmen im Bildungsbereich"
Haben Sie noch Fragen oder Anliegen zu unseren Produkten?
Unsere Werbeexpert:innen sind für Sie da und beraten Sie gerne! Denn zusammen erschaffen wir kreative Werbemittel, um Ihr Unternehmen und Ihre Botschaft perfekt zu positionieren, ob Print oder Digital.
Wir freuen uns über Ihre Nachricht!