Graz & Umgebung

Hier entsteht Zukunft – und Ihr Unternehmen gehört ins Bild!
Graz und sein Umland sind mehr als ein Lebensraum. Sie sind ein Magnet für Ideen, Talente und unternehmerischen Mut. Genau hier treffen Lebensqualität, wirtschaftliche Dynamik und kreative Energie aufeinander – und genau hier rücken wir Ihre Marke ins Zentrum.
Wir zeigen die Menschen, die diese Region bewegen. Wir erzählen von Stadtentwicklung, Shoppingvielfalt und Orten, an denen Kultur, Genuss und Geschäft ineinandergreifen.
Positionieren Sie Ihr Unternehmen dort, wo Kaufkraft, Innovationsgeist und Entscheidungskraft zuhause sind.
Zeigen Sie Präsenz in einer Region, die wächst, inspiriert und anzieht.
- Erscheinungstermin: zweimal im Jahr (siehe unten)
- Erscheinungsgebiet: Graz & Umgebung
- Auflage*: 54.037 Exemplare
- Erscheinungsform: Journal in der Kleinen Zeitung
- Papierbeschaffenheit: Zeitungspapier, 40 g
- ICC-Profil: WAN-IFRAnewspaper26v5
* Quelle: Streuplan Kleine Zeitung, Stand Jänner 2026
Erscheinungstermine 2026
| Monat | Erscheinungstermin | Anzeigenschluss | Druckunterlagenschluss |
|---|---|---|---|
| 06 | Donnerstag, 25. Juni | Mittwoch, 3 Juni | Mittwoch, 10. Juni |
| 11 | Donnerstag, 12. November | Mittwoch, 21. Oktober | Mittwoch, 28. Oktober |
Zum Nachlesen
Blättern Sie durch unsere letzte Ausgabe "Graz & Umgebung"
Werbemöglichkeiten Print & Digital
Tarif
| Produktart | Produkt | Leistung Print | Leistung Digital | Format mm (B x H) | Kombi | Steiermark | Kärnten | Regional | Digital | Mo - Do | Fr - So | Mo - So | National | Volumen | Rabatt | Tarif | TKP ROS | TKP Targeting | Unter 40.000 Stk. | Über 40.000 Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titelseite | 2-spaltig/45 | 98 x 45 | 1.110,60 | |||||||||||||||||
| Titelseite | 4-spaltig/45 | 200 x 45 | 2.221,20 | |||||||||||||||||
| Inserat | U4 | 200 x 260 | 8.483,75 | |||||||||||||||||
| Inserat | 1-spaltig/45 | 47 x 45 | 277,65 | |||||||||||||||||
| Inserat | 2-spaltig/45 | 98 x 45 | 555,30 | |||||||||||||||||
| Inserat | 1/8 Seite | 98 x 65 | 802,10 | |||||||||||||||||
| Inserat | 1/8 Seite hoch | 98 x 135 | 832,95 | |||||||||||||||||
| Inserat | 1/4 Seite | 98 x 135 | 1.665,90 | |||||||||||||||||
| Inserat | 1/4 Seite hoch | 47 x 260 | 1.604,20 | |||||||||||||||||
| Inserat | 1/3 Seite | 200 x 90 | 2.221,20 | |||||||||||||||||
| Inserat | 1/2 Seite | 200 x 135 | 3.331,80 | |||||||||||||||||
| Inserat | 1/2 Seite hoch | 98 x 260 | 3.208,40 | |||||||||||||||||
| Inserat | 1/1 Seite | 200 x 275 | 6.787,00 | |||||||||||||||||
| Inserat | 2/1 Seite | 414 x 275 | 13.574,00 | |||||||||||||||||
| PR-Inserat | 1/8 Seite | 98 x 65 | 1.007,10 | |||||||||||||||||
| PR-Inserat | 1/8 seite hoch | 47 x 135 | 1.037,95 | |||||||||||||||||
| PR-Inserat | 1/4 Seite | 98 x 135 | 1.870,90 | |||||||||||||||||
| PR-Inserat | 1/4 Seite hoch | 47 x 260 | 1.809,20 | |||||||||||||||||
| PR-Inserat | 1/3 Seite | 200 x 90 | 2.426,20 | |||||||||||||||||
| PR-Inserat | 1/2 Seite | 200 x 135 | 3.741,80 | |||||||||||||||||
| PR-Inserat | 1/2 Seite hoch | 98 x 260 | 3.618,40 | |||||||||||||||||
| PR-Inserat | 1/1 Seite | 200 x 275 | 7.197,00 | |||||||||||||||||
| PR-Inserat | 2/1 Seite | 414 x 275 | 14.184,00 |
Tarif
| Produktart | Produkt | Leistung Print | Leistung Digital | Format mm (B x H) | Kombi | Steiermark | Kärnten | Regional | Digital | Mo - Do | Fr - So | Mo - So | National | Volumen | Rabatt | Tarif | TKP ROS | TKP Targeting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advertorial Print Add-on Paket Standard | Produktion, 25.000 AIs, 200 Klicks, Digitale Erweiterung eines PR-Inserats ab 1/2 Seite | 1.220,00 | ||||||||||||||||
| Advertorial Print Add-on Paket Premium | Produktion, 38.000 AIs, 400 Klicks, Digitale Erweiterung eines PR-Inserats ab 1/2 Seite | 1.950,00 | ||||||||||||||||
| Advertorial Paket Standard | Produktion, 25.000 AIs, 200 Klicks | 1.420,00 | ||||||||||||||||
| Advertorial Paket Premium | Produktion, 38.000 AIs, 400 Klicks | 2.140,00 | ||||||||||||||||
| Sponsored Story Standard | Produktion, 3.000 Unique Clients | 5.700,00 | ||||||||||||||||
| Smart Ad Regio | 109,00 | |||||||||||||||||
| Social Media Paket Graz Small | 1 Social Media Story Slide (ausgespielt auf Facebook und Instagram), 1 Instagram Posting, 1 Facebook Posting, 23.000 Sichtkontakte, 1 Sponsored Post | 2.065,00 | ||||||||||||||||
| Social Media Paket Graz Medium | 3 Social Media Story Slides (ausgespielt auf Facebook und Instagram), 1 Instagram Posting, 1 Facebook Posting, 28.000 Sichtkontakte, 1 Sponsored Post | 2.425,00 | ||||||||||||||||
| Social Media Paket Graz Large | 7 Social Media Story Slides (ausgespielt auf Facebook und Instagram), 1 Instagram Posting, 1 Facebook Posting, 38.000 Sichtkontakte, 1 Sponsored Post | 3.125,00 |
Download
Download Produkt-Info "Graz & Umgebung"
Haben Sie noch Fragen oder Anliegen zu unseren Produkten?
Unsere Werbeexperten sind für Sie da und beraten Sie gerne! Denn zusammen erschaffen wir kreative Werbemittel, um Ihr Unternehmen und Ihre Botschaft perfekt zu positionieren, ob Print oder Digital.
Wir freuen uns über Ihre Nachricht!