Kärntner Brauchtumsfeste

Wo Tradition lebt – und Marken ihren Moment haben
Villacher Kirchtag, Bleiburger Wiesenmarkt, St. Veiter Wiesenmarkt – diese Feste sind mehr als Termine im Kalender. Sie sind ein Begegnungsraum, eine regionale fünfte Jahreszeit, in der Kärnten zusammenkommt.
Tausende Gäste kommen von nah und fern, um gemeinsam zu feiern, zu singen, zu tanzen, um die für alle Kärntner Regionen typische Gemütlichkeit zu zelebrieren. Traditionsgemäß bilden die Volksfeste auch stark frequentierte Handelsplätze, an der Schnittstelle zwischen Fortschritt und Tradition. Naturgemäß wird hier viel konsumiert, intensiv kommuniziert, werden neue Ideen geboren, die das Geschäftsleben bereichern.
Mit den Themenschwerpunkten „Villacher Kirchtag“, „Bleiburger Wiesenmarkt“ und „St. Veiter Wiesenmarkt“ bietet die Kleine Zeitung Kärntner Unternehmen die ideale Bühne, um Angebote und Produkte zigtausenden Festbesuchern, Lesern und Usern zu präsentieren.
- Erscheinungstermine: siehe Tabelle unten
- Erscheinungsgebiet: Kärnten
- Auflage*: 76.651 Exemplare
- Erscheinungsform Villacher Kirchtag: Mantel um die Kleine Zeitung
- Erscheinungsform Bleiburger & St. Veiter Wiesenmarkt: Journal in der Kleinen Zeitung
- Papier: Zeitungspapier, 40 g
- ICC-Profil: WAN-IFRAnewspaper26v5
* Quelle: ÖAK 1. HJ. 2025, Sonntag, Verkaufte Auflage inklusive E-Paper
Erscheinungstermine
| Produkt | Erscheinungstermin | Anzeigenschluss | Druckunterlagenschluss |
|---|---|---|---|
| Villacher Kirchtag | Sonntag, 19. Juli | Freitag, 26. Juni | Donnerstag, 2. Juli |
| Bleiburger Wiesenmarkt | Sonntag, 30. August | Freitag, 7. August | Donnerstag, 13. August |
| St. Veiter Wiesenmarkt | Sonntag, 20. September | Freitag, 28. August | Donnerstag, 3. September |
Zum Nachlesen
Villacher Kirchtag
Bleiburger Wiesenmarkt
St. Veiter Wiesenmarkt
Werbemöglichkeiten Print & Digital
Tarif
| Produktart | Produkt | Leistung Print | Leistung Digital | Format mm (B x H) | Kombi | Steiermark | Kärnten | Regional | Digital | Mo - Do | Fr - So | Mo - So | National | Volumen | Rabatt | Tarif | TKP ROS | TKP Targeting | Unter 40.000 Stk. | Über 40.000 Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inserat | 1-spaltig/45 | 47 x 45 | 270,00 | |||||||||||||||||
| Inserat | 2-spaltig/45 | 98 x 45 | 540,00 | |||||||||||||||||
| Inserat | 1/8 Seite | 98 x 65 | 780,00 | |||||||||||||||||
| Inserat | 1/8 Seite hoch | 47 x 135 | 810,00 | |||||||||||||||||
| Inserat | 1/4 Seite | 98 x 135 | 1.620,00 | |||||||||||||||||
| Inserat | 1/4 Seite hoch | 47 x 260 | 1.560,00 | |||||||||||||||||
| Inserat | 1/3 Seite | 200 x 90 | 2.160,00 | |||||||||||||||||
| Inserat | 1/2 Seite | 200 x 135 | 3.240,00 | |||||||||||||||||
| Inserat | 1/2 Seite hoch | 98 x 260 | 3.120,00 | |||||||||||||||||
| Inserat | 1/1 Seite | 200 x 275 | 6.600,00 | |||||||||||||||||
| Inserat | 2/1 Seite | 414 x 275 | 13.200,00 | |||||||||||||||||
| PR-Inserat | 1/8 Seite | 98 x 65 | 985,00 | |||||||||||||||||
| PR-Inserat | 1/8 Seite hoch | 47 x 135 | 1.015,00 | |||||||||||||||||
| PR-Inserat | 1/4 Seite | 98 x 135 | 1.825,00 | |||||||||||||||||
| PR-Inserat | 1/4 Seite hoch | 47 x 260 | 1.765,00 | |||||||||||||||||
| PR-Inserat | 1/3 Seite | 200 x 90 | 2.365,00 | |||||||||||||||||
| PR-Inserat | 1/2 Seite | 200 x 135 | 3.650,00 | |||||||||||||||||
| PR-Inserat | 1/2 Seite hoch | 98 x 260 | 3.530,00 | |||||||||||||||||
| PR-Inserat | 1/1 Seite | 200 x 275 | 7.010,00 | |||||||||||||||||
| PR-Inserat | 2/1 Seite | 414 x 275 | 13.810,00 | |||||||||||||||||
| Titelseite - Mantel | 2-spaltig/45 | 98 x 45 | 2.700,00 | |||||||||||||||||
| Titelseite - Mantel | 4-spaltig/45 | 200 x 45 | 5.400,00 | |||||||||||||||||
| U4 - Mantel | U4 | 200 x 260 | 12.480,00 | |||||||||||||||||
| Titelseite - Druckstrecke | 2-spaltig/45 | 98 x 45 | 1.080,00 | |||||||||||||||||
| Titelseite - Druckstrecke | 4-spaltig/45 | 200 x 45 | 2.160,00 | |||||||||||||||||
| U4 - Druckstrecke | U4 | 200 x 275 | 8.250,00 |
Tarif
| Produktart | Produkt | Leistung Print | Leistung Digital | Format mm (B x H) | Kombi | Steiermark | Kärnten | Regional | Digital | Mo - Do | Fr - So | Mo - So | National | Volumen | Rabatt | Tarif | TKP ROS | TKP Targeting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advertorial Print Add-on Paket Standard | Produktion, 25.000 AIs, 200 Klicks, Digitale Erweiterung eines PR-Inserats ab 1/2 Seite | 1.220,00 | ||||||||||||||||
| Advertorial Print Add-on Paket Premium | Produktion, 38.000 AIs, 400 Klicks, Digitale Erweiterung eines PR-Inserats ab 1/2 Seite | 1.950,00 | ||||||||||||||||
| Led-Wall + Smart Ad Regio - Paket Standard | 862,38 | |||||||||||||||||
| Led-Wall + Smart Ad Regio - Paket Premium | 447,00 |
Genaue Leistungsbeschreibung "Pakete LED-Wall" entnehmen Sie bitte den Produktinformationen. Es handelt sich bei den Paketen um Fixpreise. Keine weiteren Rabatte möglich. Keine Abrechnung über das Auktionsguthaben der Kleinen Zeitung.
Download
Download Produkt-Info "Kärntner Brauchtumsfeste"
Haben Sie noch Fragen oder Anliegen zu unseren Produkten?
Unsere Werbeexpert:innen sind für Sie da und beraten Sie gerne. Zusammen erschaffen wir kreative Werbemittel, um Ihr Unternehmen und Ihre Botschaft perfekt zu positionieren, ob Print oder Digital.
Wir freuen uns über Ihre Nachricht!