Kärntner Brauchtumsfeste

Egal ob Villacher Kirchtag, Bleiburger oder St. Veiter Wiesenmarkt – die beliebten Kärntner Brauchtumsfeste haben eines gemein: Sie sind so etwas wie eine regionale fünfte Jahreszeit.
Tausende Gäste kommen von nah und fern, um gemeinsam zu feiern, zu singen, zu tanzen, um die für alle Kärntner Regionen typische Gemütlichkeit zu zelebrieren. Traditionsgemäß bilden die Volksfeste auch stark frequentierte Handelsplätze, an der Schnittstelle zwischen Fortschritt und Tradition. Naturgemäß wird hier viel konsumiert, intensiv kommuniziert, werden neue Ideen geboren, die das Geschäftsleben bereichern.
Mit den Themenschwerpunkten „Villacher Kirchtag“, „Bleiburger Wiesenmarkt“ und „St. Veiter Wiesenmarkt“ bietet die Kleine Zeitung Kärntner Unternehmen die ideale Bühne, um Angebot und Produkte zigtausenden Festbesuchern, Lesern und Usern zu präsentieren.
- Erscheinungstermine: siehe Tabelle unten
- Erscheinungsgebiet: Kärnten
- Auflage*: 77.900 Exemplare
- Erscheinungsform Villacher Kirchtag: Mantel um die Kleine Zeitung
- Erscheinungsform Bleiburger & St. Veiter Wiesenmarkt: Journal in der Kleinen Zeitung
- Papier: Zeitungspapier, 42 g
- ICC-Profil: WAN-IFRAnewspaper26v5
* Quelle: ÖAK 2. HJ. 2024, Sonntag, Verkaufte Auflage inklusive E-Paper
Erscheinungstermine
Produkt | Erscheinungstermin | Anzeigenschluss | Druckunterlagenschluss |
---|---|---|---|
Villacher Kirchtag | Sonntag, 20. Juli 2025 | Freitag, 27. Juni 2025 | Donnerstag, 3. Juli 2025 |
Bleiburger Wiesenmarkt | Sonntag, 24. August 2025 | Mittwoch, 30. Juli 2025 | Dienstag, 5. August 2025 |
St. Veiter Wiesenmarkt | Sonntag, 21. September 2025 | Freitag, 29. August 2025 | Donnerstag, 4. September 2025 |
Zum Nachlesen
Villacher Kirchtag
Bleiburger Wiesenmarkt
St. Veiter Wiesenmarkt
Werbemöglichkeiten Print & Digital
Tarif
Produktart | Produkt | Leistung Print | Leistung Digital | Format mm (B x H) | Kombi | Steiermark | Kärnten | Regional | Digital | Mo - Do | Fr - So | Mo - So | National | Volumen | Rabatt | Tarif | TKP ROS | TKP Targeting | Unter 40.000 Stk. | Über 40.000 Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inserat | 1-spaltig/45 | 47 x 45 | 265,50 | |||||||||||||||||
Inserat | 2-spaltig/45 | 98 x 45 | 531,00 | |||||||||||||||||
Inserat | 1/8 Seite | 98 x 65 | 767,00 | |||||||||||||||||
Inserat | 1/8 Seite hoch | 47 x 135 | 796,50 | |||||||||||||||||
Inserat | 1/4 Seite | 98 x 135 | 1.593,00 | |||||||||||||||||
Inserat | 1/4 Seite hoch | 47 x 260 | 1.534,00 | |||||||||||||||||
Inserat | 1/3 Seite | 200 x 90 | 2.124,00 | |||||||||||||||||
Inserat | 1/2 Seite | 200 x 135 | 3.186,00 | |||||||||||||||||
Inserat | 1/2 Seite hoch | 98 x 260 | 3.068,00 | |||||||||||||||||
Inserat | 1/1 Seite | 200 x 275 | 6.490,00 | |||||||||||||||||
Inserat | 2/1 Seite | 414 x 275 | 12.980,00 | |||||||||||||||||
Titelseite Mantel | 2-spaltig/45 | 98 x 45 | 2.655,00 | |||||||||||||||||
Titelseite Mantel | 4-spaltig/45 | 200 x 45 | 5.310,00 | |||||||||||||||||
U4 Mantel | U4 | 200 x 260 | 12.272,00 | |||||||||||||||||
Titelseite Druckstrecke | 2-spaltig/45 | 98 x 45 | 1.062,00 | |||||||||||||||||
Titelseite Druckstrecke | 4-spaltig/45 | 200 x 45 | 2.124,00 | |||||||||||||||||
U4 Druckstrecke | U4 | 200 x 275 | 8.112,50 | |||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/8 Seite | 98 x 65 | 962,00 | |||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/8 Seite hoch | 47 x 135 | 991,50 | |||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/4 Seite | 98 x 135 | 1.788,00 | |||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/4 Seite hoch | 47 x 260 | 1.729,00 | |||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/3 Seite | 200 x 90 | 2.319,00 | |||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/2 Seite | 200 x 135 | 3.576,00 | |||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/2 Seite hoch | 98 x 260 | 3.458,00 | |||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/1 Seite | 200 x 275 | 6.880,00 | |||||||||||||||||
PR-Inserat | 2/1 Seite | 414 x 275 | 13.560,00 |
Tarif
Produktart | Produkt | Leistung Print | Leistung Digital | Format mm (B x H) | Kombi | Steiermark | Kärnten | Regional | Digital | Mo - Do | Fr - So | Mo - So | National | Volumen | Rabatt | Tarif | TKP ROS | TKP Targeting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Advertorial Print Add-on Paket Standard | Produktion, 25.000 AIs, 200 Klicks, Digitale Erweiterung eines PR-Inserats | 1.125,00 | ||||||||||||||||
Advertorial Print Add-on Paket Premium | Produktion, 38.000 AIs, 400 Klicks, Digitale Erweiterung eines PR-Inserats | 1.750,00 |
Download
Download Produkt-Info "Kärntner Brauchtumsfeste"
Haben Sie noch Fragen oder Anliegen zu unseren Produkten?
Unsere Werbeexpert:innen sind für Sie da und beraten Sie gerne. Zusammen erschaffen wir kreative Werbemittel, um Ihr Unternehmen und Ihre Botschaft perfekt zu positionieren, ob Print oder Digital.
Wir freuen uns über Ihre Nachricht!