Magazin für Klagenfurt & Villach

Hier schlägt das Herz Kärntens – und Sie sind mittendrin!
Wir rücken Kärntens Landeshauptstadt Klagenfurt und ihre charmante Nachbarstadt Villach ins Rampenlicht! Lernen Sie die Menschen kennen, die das Leben hier prägen und erleben Sie, was diese beiden Städte so besonders macht. Ob Wohnen, Arbeiten, Freizeit, Erholung oder Bildung – wir zeigen, was Klagenfurt und Villach ausmacht. Unsere Bühne gehört den angesagtesten Treffpunkten, kulturellen Highlights und wirtschaftlichen Hotspots.
Nutzen Sie dieses inspirierende Umfeld, um Ihr Unternehmen sichtbar zu machen, neue Kunden zu gewinnen und Ihre Marke in einer lebendigen, kaufkräftigen Region zu präsentieren!
- Erscheinungstermin: zweimal im Jahr (siehe unten)
- Erscheinungsgebiet: Klagenfurt und Villach
- Auflage*: 34.433 Exemplare
- Erscheinungsform: Journal in der Kleinen Zeitung
- Papierbeschaffenheit: Zeitungspapier, 42,5 g
- ICC-Profil: WAN-IFRAnewspaper26v5
* Quelle: Streuplan Kleine Zeitung, Stand: Februar 2025
Erscheinungstermine 2025
Monat | Erscheinungstermin | Anzeigenschluss | Druckunterlagenschluss |
---|---|---|---|
06 | Donnerstag, 26. Juni | Dienstag, 3. Juni | Dienstag, 10. Juni |
11 | Donnerstag, 13. November | Donnerstag, 23. Oktober | Mittwoch, 29. Oktober |
Zum Nachlesen
Blättern Sie durch unsere letzte Ausgabe „Magazin für Klagenfurt & Villach“.
Werbemöglichkeiten Print & Digital
Tarif
Produktart | Produkt | Leistung Print | Leistung Digital | Format mm (B x H) | Kombi | Steiermark | Kärnten | Regional | Digital | Mo - Do | Fr - So | Mo - So | National | Volumen | Rabatt | Tarif | TKP ROS | TKP Targeting | Unter 40.000 Stk. | Über 40.000 Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titelseite | 2-spaltig/45 | 98 x 45 | 770,40 | |||||||||||||||||
Titelseite | 4-spaltig/45 | 200 x 45 | 1.540,80 | |||||||||||||||||
Inserat | U4 | 200 x 275 | 5.885,00 | |||||||||||||||||
Inserat | 1-spaltig/45 | 47 x 45 | 192,60 | |||||||||||||||||
Inserat | 2-spaltig/45 | 98 x 45 | 385,20 | |||||||||||||||||
Inserat | 1/8 Seite | 98 x 65 | 556,40 | |||||||||||||||||
Inserat | 1/8 seite hoch | 47 x 135 | 577,80 | |||||||||||||||||
Inserat | 1/4 Seite | 98 x 135 | 1.155,60 | |||||||||||||||||
Inserat | 1/4 Seite hoch | 47 x 260 | 1.112,80 | |||||||||||||||||
Inserat | 1/3 Seite | 200 x 90 | 1.540,80 | |||||||||||||||||
Inserat | 1/2 Seite | 200 x 135 | 2.311,20 | |||||||||||||||||
Inserat | 1/2 Seite hoch | 98 x 260 | 2.225,60 | |||||||||||||||||
Inserat | 1/1 Seite | 200 x 275 | 4.708,00 | |||||||||||||||||
Inserat | 2/1 Seite | 414 x 275 | 9.416,00 | |||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/8 Seite | 98 x 65 | 751,40 | |||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/8 seite hoch | 47 x 135 | 772,80 | |||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/4 Seite | 98 x 135 | 1.350,60 | |||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/4 Seite hoch | 47 x 260 | 1.307,80 | |||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/3 Seite | 200 x 90 | 1.735,80 | |||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/2 Seite | 200 x 135 | 2.701,20 | |||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/2 Seite hoch | 98 x 260 | 2.615,60 | |||||||||||||||||
PR-Inserat | 1/1 Seite | 200 x 275 | 5.098,00 | |||||||||||||||||
PR-Inserat | 2/1 Seite | 414 x 275 | 9.996,00 |
Tarif
Produktart | Produkt | Leistung Print | Leistung Digital | Format mm (B x H) | Kombi | Steiermark | Kärnten | Regional | Digital | Mo - Do | Fr - So | Mo - So | National | Volumen | Rabatt | Tarif | TKP ROS | TKP Targeting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Advertorial Print Add-on | Produktion, Digitale Erweiterung eines PR-Inserats | 195,00 | ||||||||||||||||
Regionalplatzierung | Klagenfurt | 320,00 | 240,00 | 560,00 | ||||||||||||||
Regionalplatzierung | Alle anderen Regionen | 200,00 | 150,00 | 350,00 | ||||||||||||||
Medium Rectangle | Fixplatzierung Klagenfurt | 24.000 Sichtkontakte/Woche | 590,00 | |||||||||||||||
Halfpage Ad/Sitebar | Fixplatzierung Klagenfurt | 24.000 Sichtkontakte/Woche | 840,00 | |||||||||||||||
Medium Rectangle | Fixplatzierung Villach | 12.000 Sichtkontakte/Woche | 300,00 | |||||||||||||||
Halfpage Ad/Sitebar | Fixplatzierung Villach | 12.000 Sichtkontakte/Woche | 420,00 |
Download
Download Produkt-Info "Magazin für Klagenfurt & Villach"
Haben Sie noch Fragen oder Anliegen zu unseren Produkten?
Unsere Werbeexperten sind für Sie da und beraten Sie gerne! Denn zusammen erschaffen wir kreative Werbemittel, um Ihr Unternehmen und Ihre Botschaft perfekt zu positionieren, ob Print oder Digital.
Wir freuen uns über Ihre Nachricht!