Kreislaufwirtschaft

Circular Engineering
Ressourcen werden knapper, Nachhaltigkeit wird zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Circular Engineering steht für eine neue Art des Denkens: Produkte und Prozesse werden so entwickelt, dass Materialien möglichst lange im Kreislauf bleiben – durch Wiederverwendung, Reparatur und Recycling. Hier entstehen Lösungen, die Wirtschaftlichkeit und Verantwortung erfolgreich verbinden.
Positionieren Sie Ihr Unternehmen genau dort, wo Zukunft gestaltet wird. Präsentieren Sie Ihre Innovationen, Technologien und Kompetenzen in einem hochwertigen r edaktionellen Umfeld und erreichen Sie Entscheider:innen, Unternehmen und Fachkräfte, die nachhaltige Entwicklung aktiv vorantreiben.
Die Zukunft entsteht im Kreislauf – zeigen Sie, wie Innovation Verantwortung übernimmt!
- Erscheinungstermin: Mittwoch, 28. Oktober 2026
- Anzeigenschluss: Mittwoch, 7. Oktober 2026
- Druckunterlagenschluss:Dienstag, 13. Oktober 2026
- Erscheinungsgebiet: Steiermark und Kärnten
- Auflage Kleine Zeitung: 240.473 Exemplare
- Erscheinungsart: Druckstrecke in der Kleinen Zeitung
- Papierbeschaffenheit: Zeitungspapier, 40 g
- ICC-Profil: WAN-IFRAnewspaper26v5
* Quelle: ÖAK 2. HJ. 2025, Mo-Sa, Verkaufte Auflage inklusive E-Paper
Werbemöglichkeiten Print & Digital
Tarif
| Produktart | Produkt | Leistung Print | Leistung Digital | Format mm (B x H) | Kombi | Steiermark | Kärnten | Regional | Digital | Mo - Do | Fr - So | Mo - So | National | Volumen | Rabatt | Tarif | TKP ROS | TKP Targeting | Unter 40.000 Stk. | Über 40.000 Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inserat | 1/8 Seite | 98 x 65 | 1.859,00 | 1.333,80 | 780,00 | |||||||||||||||
| Inserat | 1/8 Seite hoch | 47 x 135 | 1.930,50 | 1.385,10 | 810,00 | |||||||||||||||
| Inserat | 1/4 Seite | 98 x 135 | 3.861,00 | 2.770,20 | 1.620,00 | |||||||||||||||
| Inserat | 1/4 Seite hoch | 47 x 260 | 3.718,00 | 2.667,60 | 1.560,00 | |||||||||||||||
| Inserat | 1/3 Seite | 200 x 90 | 5.148,00 | 3.693,60 | 2.160,00 | |||||||||||||||
| Inserat | 1/2 Seite | 200 x 135 | 7.722,00 | 5.540,40 | 3.240,00 | |||||||||||||||
| Inserat | 1/2 Seite hoch | 98 x 260 | 7.436,00 | 5.335,20 | 3.120,00 | |||||||||||||||
| Inserat | 1/1 Seite | 200 x 275 | 15.730,00 | 11.286,00 | 6.600,00 | |||||||||||||||
| Inserat | U4 | 200 x 275 | 19.662,50 | 14.107,50 | 8.250,00 | |||||||||||||||
| PR-Inserat | 1/8 Seite | 98 x 65 | 2.064,00 | 1.538,80 | 985,00 | |||||||||||||||
| PR-Inserat | 1/8 Seite hoch | 47 x 135 | 2.135,50 | 1.590,10 | 1.015,00 | |||||||||||||||
| PR-Inserat | 1/4 Seite | 98 x 135 | 4.066,00 | 2.975,20 | 1.825,00 | |||||||||||||||
| PR-Inserat | 1/4 Seite hoch | 47 x 260 | 3.923,00 | 2.872,60 | 1.765,00 | |||||||||||||||
| PR-Inserat | 1/2 Seite | 200 x 135 | 8.132,00 | 5.950,40 | 3.650,00 | |||||||||||||||
| PR-Inserat | 1/2 Seite hoch | 200 x 275 | 7.846,00 | 5.745,20 | 3.530,00 | |||||||||||||||
| PR-Inserat | 1/1 Seite | 414 x 275 | 16.140,00 | 11.696,00 | 7.010,00 |
Tarif
| Produktart | Produkt | Leistung Print | Leistung Digital | Format mm (B x H) | Kombi | Steiermark | Kärnten | Regional | Digital | Mo - Do | Fr - So | Mo - So | National | Volumen | Rabatt | Tarif | TKP ROS | TKP Targeting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advertorial Paket Standard | Produktion, 25.000 AIs, 200 Klicks | 1.420,00 | ||||||||||||||||
| Advertorial Paket Premium | Produktion, 38.000 AIs, 400 Klicks | 2.140,00 | ||||||||||||||||
| Sponsored Story Standard | Produktion, 3.000 Unique Clients | 5.700,00 |
Download
Download Produkt-Info "Kreislaufwirtschaft"
Haben Sie noch Fragen oder Anliegen zu unseren Produkten?
Unsere Werbeexperten sind für Sie da und beraten Sie gerne! Denn zusammen erschaffen wir kreative Werbemittel, um Ihr Unternehmen und Ihre Botschaft perfekt zu positionieren, ob Print oder Digital.
Wir freuen uns über Ihre Nachricht!
