vita - Das Pflegejournal

Pflege neu denken – Ihre Bühne für Sichtbarkeit und Wirkung!
„vita“ gibt der Pflege eine starke Stimme – ehrlich, mutig und voller Herz. Hier erzählen wir die Geschichten derer, die Tag für Tag Großes leisten. Ein perfektes Umfeld für eine hochrelevante Zielgruppe.
Wir sprechen über Herausforderungen, Chancen und den Aufbruch in eine neue Pflegezukunft. Ausbildung, Weiterentwicklung, Anerkennung – alles auf den Punkt gebracht.
Wer in der Pflege arbeitet, gestaltet Zukunft. Wer in „vita“ präsent ist, zeigt Haltung. Ob Pflegeschule, Einrichtung oder Unternehmen – nutzen Sie dieses Journal als Bühne für Ihre Botschaften, Ihre Werte und Ihre Vision. Das Journal bietet Institutionen, Pflegeschulen und Unternehmen ein hochwertiges Umfeld, um relevante Zielgruppen zu erreichen.
Jetzt ist der Moment: Zeigen Sie, wofür Sie stehen. Werden Sie sichtbar, wo Pflege bewegt.
„vita“ – für alle, die die Pflege von morgen gestalten wollen.
- Erscheinungstermine: 2 x im Jahr (siehe unten)
- Erscheinungsgebiet: Steiermark und Kärnten
- Auflage*: 243.435 Exemplare
- Erscheinungsart: Journal in der Kleinen Zeitung
- Papier: Zeitungspapier 40 g
- ICC-Profil: WAN-IFRAnewspaper26v5
* Quelle: ÖAK 1. HJ. 2025, Mo-Sa, Verkaufte Auflage inklusive E-Paper
Erscheinungstermine 2026
| Monat | Erscheinungstermin | Anzeigenschluss | Druckunterlagenschluss |
|---|---|---|---|
| 03 | Freitag, 27. März | Freitag, 3. März | Donnerstag, 12. März |
| 10 | Freitag, 30. Oktober | Donnerstag, 8. Oktober | Mittwoch, 14. Oktober |
Schwerpunktthemen
In der März-Ausgabe wird der Fokus auf Ausbildungs- und Einstiegsmöglichkeiten in der Pflege gelegt.
Wie kann man seine Freizeit gestalten - betreutes Reise und barrierefreie Ausflugsziele. Mit Blick auf die Frühjahrsmonate und die zunehmende Mobilität wird diesen Themen besondere Aufmerksamkeit gewidmet.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Vorsorge und Prävention. Dazu zählen Beiträge zu Physio- und Ergotherapie, altersgerechter Ernährung sowie saisonalen Gesundheitschecks. Was versteht man unter Telemedizin, welche Notruf- und Assistenzsysteme gibt es, die zur Unterstützung und Sicherheit beitragen.
Die Herbst-Ausgabe widmet sich unter anderem der Verpflegung außerhalb der Ballungsräume und behandelt eine verlässliche sowie bedarfsgerechte Versorgung auch im ländlichen Raum. Darüber hinaus werden unterschiedliche Pflegemodelle beleuchtet - Pflege zu Hause, mobile Pflegedienste sowie barrierefreies und sicheres Wohnen.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Thema Inkontinenz, mit dem Ziel, Informationen bereitzustellen, Betroffene zu entlasten und Hemmschwellen abzubauen.
Abgerundet wird die Themenübersicht durch rechtliche, vorsorgliche und finanzielle Fragestellungen, darunter Pflegegeld, Fördermöglichkeiten und Fragen der Nachlassregelung.
Zum Nachlesen
Blättern Sie durch unsere Ausgabe "vita-Das Pflegejournal"
Werbemöglichkeiten Print & Digital
Tarif
| Produktart | Produkt | Leistung Print | Leistung Digital | Format mm (B x H) | Kombi | Steiermark | Kärnten | Regional | Digital | Mo - Do | Fr - So | Mo - So | National | Volumen | Rabatt | Tarif | TKP ROS | TKP Targeting | Unter 40.000 Stk. | Über 40.000 Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titelseite | 2-spaltig/45 | 98 x 45 | 2.574,00 | 1.846,80 | 1.080,00 | |||||||||||||||
| Titelseite | 4-spaltig/45 | 200 x 45 | 5.148,00 | 3.693,60 | 2.160,00 | |||||||||||||||
| Inserat | U2 / U3 / U4 | 200 x 275 | 19.662,50 | 14.107,50 | 8.250,00 | |||||||||||||||
| Inserat | 1-spaltig/45 | 47 x 45 | 643,50 | 461,70 | 270,00 | |||||||||||||||
| Inserat | 2-spaltig/45 | 98 x 45 | 1.287,00 | 923,40 | 540,00 | |||||||||||||||
| Inserat | 1/8 Seite | 98 x 65 | 1.859,00 | 1.333,80 | 780,00 | |||||||||||||||
| Inserat | 1/8 Seite hoch | 47 x 135 | 1.930,50 | 1.385,10 | 810,00 | |||||||||||||||
| Inserat | 1/4 Seite | 98 x 135 | 3.861,00 | 2.770,20 | 1.620,00 | |||||||||||||||
| Inserat | 1/4 Seite hoch | 47 x 260 | 3.718,00 | 2.667,60 | 1.560,00 | |||||||||||||||
| Inserat | 1/2 Seite | 200 x 135 | 7.722,00 | 5.540,40 | 3.240,00 | |||||||||||||||
| Inserat | 1/2 Seite hoch | 98 x 260 | 7.436,00 | 5.335,20 | 3.120,00 | |||||||||||||||
| Inserat | 1/1 Seite | 200 x 275 | 15.730,00 | 11.286,00 | 6.600,00 | |||||||||||||||
| Inserat | 2/1 Seite | 414 x 275 | 31.460,00 | 22.572,00 | 13.200,00 | |||||||||||||||
| PR-Inserat | 1/8 Seite | 98 x 65 | 2.064,00 | 1.538,80 | 985,00 | |||||||||||||||
| PR-Inserat | 1/8 Seite hoch | 47 x 135 | 2.135,50 | 1.590,10 | 1.015,00 | |||||||||||||||
| PR-Inserat | 1/4 Seite | 98 x 135 | 4.066,00 | 2.975,20 | 1.825,00 | |||||||||||||||
| PR-Inserat | 1/4 Seite hoch | 47 x 260 | 3.923,00 | 2.872,60 | 1.765,00 | |||||||||||||||
| PR-Inserat | 1/2 Seite | 200 x 135 | 8.132,00 | 5.950,40 | 3.650,00 | |||||||||||||||
| PR-Inserat | 1/2 Seite hoch | 200 x 275 | 7.846,00 | 5.745,20 | 3.530,00 | |||||||||||||||
| PR-Inserat | 1/1 Seite | 414 x 275 | 16.140,00 | 11.696,00 | 7.010,00 | |||||||||||||||
| PR-Inserat | 2/1 Seite | 414 x 275 | 32.070,00 | 23.182,00 | 13.810,00 |
Tarif
| Produktart | Produkt | Leistung Print | Leistung Digital | Format mm (B x H) | Kombi | Steiermark | Kärnten | Regional | Digital | Mo - Do | Fr - So | Mo - So | National | Volumen | Rabatt | Tarif | TKP ROS | TKP Targeting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smart Ad Job | 309,00 | |||||||||||||||||
| Advertorial Paket Standard | Produktion, 25.000 AIs, 200 Klicks | 1.420,00 | ||||||||||||||||
| Advertorial Paket Premium | Produktion, 38.000 AIs, 400 Klicks | 2.140,00 | ||||||||||||||||
| Sponsored Story Standard | Produktion, 3.000 Unique Clients | 5.700,00 |
Downloads
Download Produkt-Info "vita - Das Pflegejournal"
Haben Sie noch Fragen oder Anliegen zu unseren Produkten?
Unsere Werbeexperten sind für Sie da und beraten Sie gerne! Denn zusammen erschaffen wir kreative Werbemittel, um Ihr Unternehmen und Ihre Botschaft perfekt zu positionieren, ob Print oder Digital.
Wir freuen uns über Ihre Nachricht!