Kärntner Vorzeigebetriebe

Eine bunte Mischung professionell und individuell präsentierter Betriebe machen die "Vorzeigebetriebe" zu einem absoluten Erfolgsprodukt der Kleinen Zeitung.
Sie bezeichnen sich selbst als regionaler Vorzeigebetrieb, sind ein Top-Arbeitgeber und immer auf der Suche nach hochqualifiziertem Personal, sind innovativ, kreativ und leisten durch Ihr tägliches Tun und Handeln einen wertvollen Beitrag für die regionale Wirtschaft, dann erzählen Sie Ihre persönliche Geschichte zu Ihrem Unternehmen in unserem Themenschwerpunkt „Kärntner Vorzeigebetriebe“ und präsentieren sich als Top-Arbeitgeber.
Buchbar sind drei unterschiedliche Pakete mit jeweils einer ganzen Seite PR-Unternehmensvorstellung in Print; als digitale Abbildung stehen Ihnen Advertorial Standard, Advertorial Premium oder #klzpräsentiert zur Verfügung.
- Erscheinungstermine: 4 x im Jahr (siehe unten)
- Erscheinungsgebiet: Kärnten
- Auflage *: 79.273 Exemplare
- Erscheinungsform: Druckstrecke in der Kleinen Zeitung
- Papier: Zeitungspapier, 42,5 g
- ICC-Profil: WAN-IFRAnewspaper26v5
* Quelle: ÖAK 2. HJ. 2024, Mo-Sa, Verkaufte Auflage inklusive E-Paper
Erscheinungstermin 2025
Monat | Erscheinungstermin | Anzeigenschluss | Druckunterlagenschluss |
---|---|---|---|
03 | Mittwoch, 26. März | Donnerstag, 6. März | Mittwoch, 12. März |
05 | Mittwoch, 28. Mai | Donnerstag, 8. Mai | Mittwoch, 14. Mai |
08 | Mittwoch, 27. August | Mittwoch, 6. August | Dienstag, 12. August |
11 | Mittwoch, 26. November | Donnerstag, 6. November | Mittwoch, 12. November |
Zum Nachlesen
Blättern Sie durch unsere Ausgabe der "Kärntner Vorzeigebetriebe"
Werbemöglichkeiten
Tarif
Produktart | Produkt | Leistung Print | Leistung Digital | Format mm (B x H) | Kombi | Steiermark | Kärnten | Regional | Digital | Mo - Do | Fr - So | Mo - So | National | Volumen | Rabatt | Tarif | TKP ROS | TKP Targeting | Unter 40.000 Stk. | Über 40.000 Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paket Bronze | 1/1 Seite Promotion | Advertorial, 25.000 AI, 200 Klicks | 200 x 275 | 4.100,00 | ||||||||||||||||
Paket Silber | 1/1 Seite Promotion | Advertorial, 38.000 AI, 400 Klicks | 200 x 275 | 4.600,00 | ||||||||||||||||
Paket Gold | 1/1 Seite Promotion | #klzpräsentiert, 1.500 Unique Clients | 200 x 275 | 4.900,00 | ||||||||||||||||
Titelseite | 2-spaltig/45 | 98 x 45 | 1.062,00 | |||||||||||||||||
Titelseite | 4-spaltig/45 | 200 x 45 | 2.124,00 | |||||||||||||||||
PR-Firmenportrait | 1/2 Seite hoch | 98 x 260 | 3.458,00 | |||||||||||||||||
1/1 Seite Promotion | 1/1 Seite | 200 x 275 | 3.635,00 | |||||||||||||||||
Inserat | U2 oder U4 | 200 x 275 | 6.490,00 |
Download
Download Produkt-Info "Kärntner Vorzeigebetriebe"
Haben Sie noch Fragen oder Anliegen zu unseren Produkten?
Unsere Werbeexperten sind für Sie da und beraten Sie gerne! Denn zusammen erschaffen wir kreative Werbemittel, um Ihr Unternehmen und Ihre Botschaft perfekt zu positionieren, ob Print oder Digital.
Wir freuen uns über Ihre Nachricht!